FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS | |||||||||||||||||||
Nombre de la entidad: | HONADOMANI SAN BARTOLOME | Tipo de Informe | |||||||||||||||||
IARC | IFRC | X | |||||||||||||||||
Nombre del Titular: | EDGARDO VASQUEZ PEREZ | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
PROGRAMA | PROYECTO | Código SNIP | Modalidad | Modalidades | |||||||||||||||
Ejecución | Especiales | ||||||||||||||||||
003 : Administracion | Fortalecimiento del Sistema Informatico del HONADOMANI "San Bartolome" | 20265 | Memor Cuantia Nº 0117-2006 | ||||||||||||||||
Localidad | 6 | Lima | FECHA | INICIO | 10 | 04/03/2005 | |||||||||||||
UBICACIÓN | Distrito | 7 | Lima | PLANIFICADA | FIN | 11 | 15/07/2005 | ||||||||||||
Provinicia | 8 | Lima | FECHA | INICIO | 12 | 03/01/2006 | |||||||||||||
Región | 9 | Lima | EJECUTADA | FIN | 13 | 30/03/2007 | |||||||||||||
INDICADORES/METAS/RESULTADOS | |||||||||||||||||||
FIN (IMPACTO) | 14 | 15 | 16 | RESULTADO | 17 | ||||||||||||||
INDICADOR | META | A LA FECHA | |||||||||||||||||
Deficiente calidad de atencion a usuarios internos y externos del HONADOMANI San Bartolomé | % de satisfaccion del usuario interno mejorada mas del 50% | ||||||||||||||||||
50% | 29.22% | ||||||||||||||||||
% de satisfaccion del usuario externos mejorada mas del 50% | |||||||||||||||||||
50% | 0.68% | ||||||||||||||||||
PROPÓSITO | 18 | Costo | 19 | Indicador | 20 | Meta | 21 | Resultadoa | 22 | Costo a la | 23 | Avance | 24 | ||||||
Mejorar la atención a los usuarios con fortalecimiento del sistema informatico del HONADOMANI San Bartolomé | Nuevo | Tiempo de espera en disminucion en el servicio de admision, farmacia y caja. | a la Fecha | Fecha | |||||||||||||||
Soles | Farmacia 0.40 - Caja 0.434 |
5,350.00 | 100% | ||||||||||||||||
1' 777,187.00 | 0 hrs | ||||||||||||||||||
Tiempo menor de entrega de resultados de examenes de laboratorio y resultados de diagnosticos por imágenes. | Diagnostico x Imag. 0.009, Laboratorio 0.045 | ||||||||||||||||||
0. hrs | |||||||||||||||||||
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO | |||||||||||||||||||
25 | Costo | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Estado | 36 | 37 | 38 | ||||||||
COMPONENTES | Nuevo | Indicador | Meta | Resultadoa | Costo a la | Avance | Observacione | Recomendaciones (*) | |||||||||||
Soles | a la Fecha | Fecha | Plazo | Costo | |||||||||||||||
COMPONENTE 1 | |||||||||||||||||||
Contar con equipos informaticos idoneos y suficientes a brindar los servicios | 6,000.00 | Se adquieren un total de 146 computadoras a las diferentes unidades organicas del HONADOMANI | 1 | 100% | 5,350.00 | 100% | Concluido | A costo | Adquisicion de 01 Computadora personal (Laptop) | ||||||||||
COMPONENTE 2 | |||||||||||||||||||
Conocimiento del personal de salud de procedimientos de funcionamiento y conservacion del sistema informatico y manejo de los mismos. | 0 | 100% del personmal involucrado en el manejo del sistema informatico capacitado y con conocimientos al año de iniciado el proyecto. | 1 | 100% | 0 | 100% | Concluido | A costo | |||||||||||
COMPONENTE N | |||||||||||||||||||
32 | 33 | 34 | 35 | Estado | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||
ACTIVIDADES | Costo Nuevos Soles | Costo a la Fecha | Avance | Observaciones(*) | Recomendaciones (*) | ||||||||||||||
Plazo | Costo | ||||||||||||||||||
ACTIVIDAD 1.1 | |||||||||||||||||||
Adquisición de nuevos equipos informáticos | 6,000.00 | 5,350.00 | 100% | Concluido | A costo | Adquisicion de 01 Computadora personal (Laptop) | |||||||||||||
ACTIVIDAD 2.1 | |||||||||||||||||||
Adquisición software y licencias actualizadas | 0 | 0 | Estas acciones fueron ejecutadas en el 2006 | ||||||||||||||||
ACTIVIDAD 3.1 | |||||||||||||||||||
Reestructurar los procesos de la red informatica y su funcionalidad | 0 | 0 | Estas acciones fueron ejecutadas en el 2006 | ||||||||||||||||
ACTIVIDAD 4.1 | |||||||||||||||||||
Desarrollar la capacitacion correspondiente al uso y conservacion de los equipos informaticos | 0 | 0 | Estas acciones fueron ejecutadas en el 2006 | ||||||||||||||||
ACTIVIDAD N.1 | |||||||||||||||||||
(*) Otros: especifi |