ANEXO Nš 03
Datos Personales Datos Laborales Datos Adicionales Ingreso
TIPO_DOC NUM_DOC A_PATERNO A_MATERNO NOMBRE SEXO FEC_NAC FEC_FALLEC DIRECCION TIP_PERSO REG_LABORA CO_LABORA GR_OCUP CATEG_OCUP COD_RIESGO REG_PENSIO FEC_INGRE FEC_CESE FEC_PENSIO ESTADO MOTI_BAJA AREA CAP PROFESION NIVEL  AŅOS_EXPE TIPO_MONTO MONTO TIPO_MONTO MONTO
01 08148281 ACERO TUCO MERCEDES F 22/02/1961   JR. AYABACA N.470-09 RIMAC 02 01 01 08 05   01 15/12/1989     A   ENF. GINECO OBSTETRICIA SI ARTESANO I 05 17 01 655.07 07 1118.00
01 07707129 ACOSTA RODRIGUEZ LEYLA MARIFE F 08/04/1963   BOLOGNESI 768 MAGDALENA 02 01 01 06 18   03 13/12/1990     A   ENF. EMERGENCIA SI ENFERMERA (O) 07 16 01 980.66 07 1118.00
01 08683107 ACUNA MURILLO MARIA ELIZABETH F 13/02/1969     02 01 01 08 05   03 01/06/1999     A   SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA SI ARTESANO I 05 08 01 634.20 07 1118.00
01 10463790 ADAUTO GABRIEL NELY ROSA F 07/06/1966   AV.2 DE MAYO 667 CALLAO 02 01 01 08 03   03 01/08/1994     A   ENF. CIRUGIA PEDIATRICA SI TEC. EN ENFERMERIA II 05 13 01 655.53 07 1118.00
01 07384551 AEDO BRANES SILVIA ROSA F 03/08/1961   LOS ALAMOS 478 LETRA L S.J.LURIGANCHO 02 01 01 08 05   03 25/05/1990     A   UNIDAD DE ADMISION SI ARTESANO I 05 17 01 692.34 07 1118.00
01 06746678 AGUERO FERNANDEZ MELBA LOURDES F 11/12/1950   AV. ARICA 415 DPTO. 202- 02 01 01 06 06   03 01/04/1978     A   PEDIATRIA SI MEDICO PEDIATRA 07 29 01 3977.61 07 2158.00
01 08522039 AGUILAR PANTOJA ELIANA ESPERANZA F 24/04/1957   JR.AREQUIPA 3864 S.M.P. 02 01 01 06 38   03 01/12/1980     A   SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA SI TEC.ESPECIALIZADO LABORATORIO 07 26 01 859.00 07 1118.00
01 06230447 AGUIRRE ACOSTA VICKY ANDREA F 22/03/1960   JR. GUADALUPE 1064 EL AGUSTINO 02 01 01 08 02   03 14/08/1981     A   GINECO OBSTETRICIA SI SECRETARIA III 05 26 01 675.65 07 1118.00
01 07004022 AGUIRRE LEGUA MIGUEL ANGEL M 22/04/1963   CARTAGENA 163-URB.LOS LAURELES CHORRILLOS 02 01 01 08 05   03 01/01/1996     A   SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA SI ARTESANO I 05 11 01 608.79 07 1118.00
01 06899190 AGUIRRE SOSA ILDAURO M 15/10/1961   AV.TUPAC AMARU 647-URB.HUAQUILLAY COMAS 02 01 01 06 08   03 23/02/1996     A   PEDIATRIA SI MEDICO NEUMOLOGO PEDIATRICO 07 11 01 3408.97 07 2158.00
01 08784626 AGURTO ZAPATA WINI MARITZA F 24/01/1953   EDUARDO ARANIBAR 173 URB.VISTA ALEGRE SURCO 02 01 01 06 08   03 01/04/1984     A   CIRUGIA ESPECIALIZADA SI MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO 07 23 01 3539.13 07 818.00
01 06097356 AIDA KANASHIRO ROSA BERTHA F 25/12/1960   JR. AGUSTIN DE ZARATE 139 SALAMANCA ATE 02 01 01 06 22   03 01/12/1988     A   SERV.OBSTETRICES SI OBSTETRIZ 07 18 01 1013.27 07 1118.00
01 10257773 ALAMO BECERRA OLGA F 16/11/1958   JR. CALLAO LT.3 MZ.A VITARTE 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   ENF. CIRUGIA PEDIATRICA SI TEC. EN NUTRICION I 05 23 01 700.71 07 1118.00
01 08831237 ALATA ANAMPA HERMINIA F 07/06/1945   JR.COLINA 1163 SURQUILLO 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   ENF. CONSULTA EXTERNA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 23 01 697.71 07 1118.00
01 09208509 ALBORNOZ CHAVEZ JACINTA SARA F 11/12/1963   URB.INCA MANCO CAPAC.MZ.U-III-LT.31 S.J.LURIGANCHO 02 01 01 06 18   03 31/12/1991     A   ENF. MEDICINA PEDIATRICA SI ENFERMERA (O) 07 15 01 1030.70 07 1118.00
01 25727785 ALBURQUEQUE DE SAAVEDRA TEODULA F 12/09/1944   JR. ARICA 715 LA PERLA CALLAO 02 01 01 08 02   03 01/01/1983     A   AREA DE CTA.CTE. SI TEC. ADMINISTRATIVO I 05 24 01 610.93 07 1958.00
01 07060206 ALCARRAZ CARBAJAL ANA MERCEDES F 12/09/1962   PJI.CESAR VALLEJO 370 EL AGUSTINO 02 01 01 08 03   03 31/12/1988     A   ENF. GINECO OBSTETRICIA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 18 01 659.58 07 1118.00
01 10455742 ALIAGA ORDOŅEZ LUCY JUANA F 10/08/1962   AV.SANTA MARIA MZ.A LT.31 URB. SAN DIEGO S.M.P. 02 01 01 06 18   01 31/12/1991     A   ENF. NEONATOLOGIA SI ENFERMERA (O) 07 15 01 980.66 07 1958.00
01 07525955 ALIAGA QUINTANA CARMEN SOFIA F 10/09/1960   PRLG.PARINACOCHAS 707 - LA VICTORIA 02 01 01 06 17   03 01/11/1983     A   UCI NEO SI ENFERMERA (O) 07 23 01 1013.27 07 1118.00
01 07391464 ALLEMANT SANCARRANCO JANET DELFINA F 26/11/1953   PROLONGACION HUAMANGA 144-B - LA VICTORIA 02 01 01 08 02   03 01/12/1980     A   OF.LOGISTICA SI TEC. ADMINISTRATIVO II 05 26 01 609.61 02 2458.00
01 10394008 ALOR PACORA NILDA NATALIA F 28/09/1959   AV.SINCHI ROCA MZ.P LT.10 COMAS COOP.LA CALECHERA 02 01 01 08 02   03 01/10/1981     A   UTIP SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 25 01 700.71 07 1118.00
01 06218285 ALTAMIRANO HERRERA DE ANGELES DELIA F 05/09/1953   JR.PUNO 1325 LIMA 02 01 01 08 02   01 01/12/1984     A   ENF. CONSULTA EXTERNA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 22 01 670.82 07 1118.00
01 06800755 ALTAMIRANO ROJAS INGRID VITALINA F 14/06/1958   AV.JULIO C.TELLO 492 DPTO.42 LINCE 02 01 01 08 03   03 01/01/1988     A   ENF. NEONATOLOGIA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 19 01 681.86 07 1118.00
01 07962249 ALVARADO CIRILO FERNANDO DAVID M 19/02/1957   PRLG.28 DE JULIO 1309 - PUEBLO LIBRE 02 01 01 06 35   03 16/11/1984     A   SERVICIO DE PSICOLOGIA SI PSICOLOGO 07 22 01 971.37 07 2458.00
01 08444030 ALVARADO TORRES CECILIO M 05/02/1949   AA.HH.LAMPA ORO  PASJ.TUPAC AMARU M-M LT.12 SAN MA 02 01 01 08 05   03 01/09/1988     A   SERVICIO DE NUTRICION Y DIETET SI ARTESANO I 05 19 01 692.34 07 1118.00
01 10345188 ALVAREZ DE SALAZAR LUCRECIA F 15/05/1950   MARISCAL CACERES 533 DPTO.502 MIRAFLORES 02 01 01 08 02   03 01/04/1983     A   ENF. PROGRAMAS SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 24 01 675.64 07 1118.00
01 07747322 ALVAREZ SANTIAGO JOSE ENRIQUE M 05/07/1967   CALLE DIEZ 193 3ER. PISO PAYET INDEPENDENCIA 02 01 01 08 05   03 01/09/1988     A   UNIDAD TECNICA SI ARTESANO I 05 19 01 692.34 02 1118.00
01 10539257 ALVAREZ VEGA MARCIAL M 20/02/1950   CALLE LA CORTESIA MZ.2V5 LT.40. LOS OLIVOS 02 01 01 08 01   01 16/11/1981     A   OF.LOGISTICA SI TEC. ADMINISTRATIVO II 05 25 01 620.81 02 1118.00
01 08808305 AMEZ FALCON ZOYLA ESPERANZA F 10/05/1956   JR.SANTA ROSA N.960 KM.11 COMAS 02 01 01 08 02   03 28/09/1981     A   ENF. GINECO OBSTETRICIA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 26 01 698.67 07 1118.00
01 07243675 AMOROS CORTES AUGUSTO CESAR M 12/12/1951   MANCO CAPAC 413 MAGDALENA 02 01 01 06 06   02 01/01/1980     A   PEDIATRIA SI MEDICO PEDIATRA 07 27 01 3763.61 07 2158.00
01 08094031 AMPUERO SALAZAR CARMEN LUZ F 17/04/1956   AV.PEDRO DE LA GASCA 720 COMAS 02 01 01 09 02   03 01/01/1995     A   ENF. CIRUGIA PEDIATRICA SI AUX. DE ENFERMERIA I 05 12 01 636.57 07 1118.00
01 08530421 ANACLETO DE LA CRUZ EMILIO ROMAN M 21/05/1964   STA. ROSA 643 S.M.P. 02 01 01 08 01   03 01/12/1983     A   SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA SI TEC. EN LABORATORIO I 05 23 01 683.86 07 1118.00
01 09475492 ANDRES TENASOA FLOR MERCEDES F 01/08/1960     02 01 01 08 03   03 01/08/2003     A   ENF. CENTRAL ESTERILIZACION SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 04 01 643.69 07 1118.00
01 06751841 ANGELES FELIPE ANGELICA JUANA F 25/08/1966   MZ.G4 LT.29 2DA. ETAPA STA. LUZMILA COMAS 02 01 01 08 02   01 01/12/1983     A   ENF. CENTRO QUIRURGICO SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 23 01 675.65 07 1118.00
01 32869795 ANGELES GARCIA MIGUEL ALEJANDRO M 17/03/1967     02 01 01 06 10   03 11/12/2004     A   SERVICIO DE EMERGENCIA SI MEDICO INTENSIVO PEDIATRICO 07 02 01 3068.03 07 818.00
01 09837799 ANGULO CARDENAS DAVID ARTURO M 21/02/1971     02 01 01 06 10   03 11/12/2004     A   OFICINA DE GESTION DE LA CALID SI MEDICO GINECO-OBSTETRA 07 02 01 3068.03 07 2658.00
01 08118722 APARICIO TERAN EDITH LUISA F 06/06/1945   JR. LORETO 594-4 RIMAC 02 01 01 08 02   03 16/10/1983     A   SERVICIO DE FARMACIA SI TEC. ADMINISTRATIVO I 05 23 01 677.11 07 1118.00
01 29587007 APAZA MAMANI FLOR DE MARIA F 01/05/1968   COOP.LA FORTALEZA D-11 SAN JUAN DE MIRAFLORES 02 01 01 06 19   03 31/12/1995     A   ENF. MEDICINA PEDIATRICA SI ENFERMERA (O) 07 11 01 946.68 07 1118.00
01 07145935 APONTE AVENDANO LUZ ELENA F 18/04/1966   AV. CENTRAL 135 INDEPENDENCIA 02 01 01 08 02   03 01/12/1984     A   PEDIATRIA SI TEC. EN ESTADISTICA I 05 22 01 693.99 07 1118.00
01 09049741 APONTE AVENDAŅO JAVIER DANIEL M 23/02/1965   AV. CENTRAL 135 EL VOLANTE INDEPENDENCIA 02 01 01 08 04   03 31/12/1988     A   UNIDAD ADMINISTRATIVA SI TEC. ADMINISTRATIVO I 05 18 01 691.21 02 1118.00
01 08083377 APONTE LOPEZ DE CARRERA MARICRUZ F 30/11/1958   EL CARMEN 135 RIMAC 02 01 01 08 01   03 01/06/1981     A   SERVICIO DE FARMACIA SI SECRETARIA III 05 26 01 702.26 07 1118.00
01 07423453 AQUINO YARINGANO ALIPIA JESUS F 19/03/1956   CHAVIN DE HUANTA 1396 ZARATE 02 01 01 08 02   01 01/12/1984     A   OFICINA DE ECONOMIA SI TEC. ADMINISTRATIVO I 05 22 01 612.61 02 2728.00
01 09849076 ARANA COAILA OSCAR GUILLERMO M 20/04/1950   URB.CERES MZ. F LT. 43 I ETAPA-VITARTE 02 01 01 06 06   03 06/05/1982     A   CIRUGIA PEDIATRICA SI MEDICO CIRUJANO PEDIATRICO 07 25 01 3797.47 07 818.00
01 07869497 ARANA TAPIA HECTOR JAIME M 19/02/1959   GENERAL SUAREZ 516 MIRAFLORES 02 01 01 07 06   03 31/12/1988     A   AREA DE CTA.CTE. SI ASIST. ADMINIST.I 06 18 01 664.41 02 1118.00
01 08126414 ARANDA ALBERTO MERY YANET F 21/03/1968     02 01 01 06 10   03 11/12/2004     A   CIRUGIA PEDIATRICA SI MEDICO CIRUJANO PEDIATRICO 07 02 01 3068.03 07 818.00
01 06779614 ARANZAMENDI NAZARIO JUAN DAVID M 22/10/1971   JR. JORGE CHAVEZ N.1560 BREŅA. 02 01 01 08 05   01 31/12/1988     A   SUPERVISORES SI ARTESANO I 05 18 01 650.24 07 1118.00
01 09890499 ARANZAMENDI QUISPE DOMITILA F 10/09/1952   MELITON CARBAJAL 584 URB. INGENIERIA 02 01 01 07 06   03 31/12/1988     A   UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SI ASIST. EN SERV. DE SALUD I 06 18 01 750.15 02 2458.00
01 09872328 ARAUCO CONDE MERCEDES JENNY F 15/07/1973     02 01 01 06 10   03 11/12/2004     A   CIRUGIA PEDIATRICA SI MEDICO CIRUJANO PEDIATRICO 07 02 01 3068.03 07 818.00
01 06917894 ARAUJO APACLLA LUZ MATILDE F 26/01/1952   LORD COCKRANE 386 COMAS KM.14 02 01 01 08 02   03 01/11/1984     A   ENF. CENTRAL ESTERILIZACION SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 22 01 673.82 07 1118.00
01 10582323 ARBAIZA HUARANGA BERNA VICTORIA F 12/01/1966   MARISCAL CACERES MZ.D3 LT.46 S.J.LURIGANCHO 02 01 01 09 02   01 31/12/1988     A   ENF. GINECO OBSTETRICIA SI AUX. DE ENFERMERIA I 05 18 01 636.57 07 1118.00
01 06189983 ARCE ESPINO JULIA EMILIA F 11/09/1950   JR. GARCIA NARANJO 1072- LA VICTORIA 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   ENF. CONSULTA EXTERNA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 23 01 716.92 07 1118.00
01 06192315 ARDILES CORNEJO RICARDO FELIX M 21/02/1959   JOSE SANTOS ATAHUALPA 616-LT.25 EL TREBOL 02 01 01 08 01   01 26/06/1981     A   MANTENIMIENTO SI ARTESANO III 05 26 01 685.31 02 2458.00
01 06185149 ARDILES VILLEGAS LUZ DEL CARMEN F 12/07/1962   LUIS SOTOMAYOR PIMENTEL 234-6 BARRIOS ALTOS 02 01 01 08 03   01 01/01/1988     A   ENF. CENTRO QUIRURGICO SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 19 01 667.43 07 1118.00
01 08664888 ARELLANO VASQUEZ NELLY GABRIELA F 10/02/1967   JR.JOSE M. PEREYRA 580 URB.PANAMERICANA NORTE 02 01 01 08 03   03 31/12/1989     A   ENF. NEONATOLOGIA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 17 01 685.88 07 1118.00
01 07207208 ARGOTE CARNERO LAURA AMELIA F 20/04/1956   AV.COLONIAL 358 BLOCK.2 DPTO.409C.LIMA 02 01 01 06 17   03 20/05/1998     A   ENF. CENTRO QUIRURGICO SI ENFERMERA (O) 07 09 01 1038.68 07 1118.00
01 06222123 ARIAS PALOMINO DE HUAMANI CARMEN F 15/07/1946   JR.LAS ORTIGAS 777 URB.SAN HILARION MZ.B.LT.40 S 02 01 01 08 02   03 01/12/1980     A   ENF. GINECO OBSTETRICIA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 26 01 677.11 07 1118.00
01 09159153 ARIMBORGO ARRIETA CESAR OSWALDO M 23/12/1954   PSJE. MARIO URTEAGA 129 SAN BORJA 02 01 01 08 01   02 01/04/1973     A   OFICINA DE ESTADISTICA E INFOR SI TEC. EN ESTADISTICA II 05 34 01 663.06 02 2958.00
01 06214336 ARIZAGA PELAEZ MERCEDES ALICIA F 14/11/1955   HUAMALIES N.141-08 BARRIOS ALTOS 02 01 01 08 04   03 25/05/1990     A   SERVICIO DE NUTRICION Y DIETET SI TEC. EN NUTRICION 05 17 01 699.82 07 1118.00
01 08202644 ARMAS VILA JOSE GUILLERMO M 27/01/1962   JR.ANCASH 830-DPTO-316-LIMA 02 01 01 06 30   03 23/01/1996     A   LABORATORIO DE EMERGENCIA SI TECNOLOGO MEDICO 07 11 01 939.33 07 1118.00
01 07049522 ARONES CASTRO FELICIANO M 02/02/1964     02 01 01 06 10   03 11/12/2004     A   DPTO.ANESTESIOLOGIA Y CENTRO Q SI MEDICO ANESTESIOLOGO 07 02 01 3068.03 07 818.00
01 08239393 AROSTEGUI SANCHEZ ROSALUZ ANGELICA F 29/04/1953   AV. SAN BORJA SUR 1062 DPTO L 104 SAN BORJA 02 01 01 06 07   03 01/04/1983     A   CIRUGIA ESPECIALIZADA SI MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO 07 24 01 3809.69 07 1958.00
01 09223317 ARTEAGA VERA GLORIA AMANDA F 18/07/1955   JR. APURIMAC 3288 S.M.P. 02 01 01 07 06   01 01/12/1983     A   OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SAL SI ASIST. ADMINIST.I 06 23 01 642.49 02 2458.00
01 07739313 ARVIETO LLACUA MARIA DOLORES F 31/03/1950   JR. CARCAMO N.211 02 01 01 08 05   03 25/05/1990     A   SERVICIO DE NUTRICION Y DIETET SI ARTESANO I 05 17 01 650.24 07 1118.00
01 07760410 ASALDE SANCHEZ DANIEL DE LOS SANTOS M 01/11/1960   LOS GLADIOLOS 237=SALAMANCA 02 01 01 08 03   03 01/01/1995     A   UNIDAD ESTADISTICA SI OPERADOR P.A.D. I 04 12 01 652.51 02 2728.00
01 07686215 ASCA NAKAMATSU SUSANA F 22/07/1968   URB.ALFONSO COBIAN MZ.H LT 3-CHACLACAYO 02 01 01 06 20   03 01/01/1998     A   ENF. GINECO OBSTETRICIA SI ENFERMERA (O) 07 09 01 939.33 07 1118.00
01 06091356 ATAURIMA RAMOS FLOR ELVIRA F 08/01/1966   JR.ANCASH 1419 LIMA 02 01 01 09 02   03 15/12/1987     A   ENF. CIRUGIA PEDIATRICA SI AUX. DE ENFERMERIA I 05 19 01 681.45 07 1118.00
01 10584545 AVILA CARRION NERIDA ALEJANDRA F 26/04/1968   CALLE SAN FELIPE MZ.V1 LT.8B VILLA MARINA CHORRILL 02 01 01 06 20   03 01/01/1998     A   ENF. EMERGENCIA SI ENFERMERA (O) 07 09 01 939.33 07 1118.00
01 06875780 AYALA GORDILLO RICARDO PERCY M 28/08/1960   JR. HUARAZ 1046 COMAS KM.13 02 01 01 07 05   03 16/11/1978     A   OFICINA DE ASESORIA JURIDICA SI ABOGADO I 07 28 01 736.73 02 1118.00
01 07085944 AYALA PRADO ALFREDO M 14/11/1965   CALLE ANTISUYO 211 COOP.ANDAHUAYLAS - STA. ANITA 02 01 01 07 04   03 02/01/1985     A   OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA SI ESPEC. EN CAPACITACION II 07 22 01 700.04 02 1118.00
01 06221826 AYULO JARA LUIS OCTAVIO M 07/08/1963   JR. CANGALLO 475 CERCADO 02 01 01 08 02   03 01/12/1984     A   OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIE SI TEC. EN ESTADISTICA I 05 22 01 693.99 02 1958.00
01 40162978 BALDEON REYES JUAN RAUL M 14/12/1975     02 01 01 08 04   03 01/01/2000     A   OFICINA DE SEGUROS SI TEC. ADMINISTRATIVO I 05 07 01 588.19 02 1118.00
01 08912245 BALLADARES MELGAREJO JULIANO M 28/08/1959   ASOC.CRISTO DE PACHACAMILLA MZ.A 12 LT. 19 V.EL S. 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   ENF. CENTRAL ESTERILIZACION SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 23 01 718.33 07 1118.00
01 07221235 BALLON CALLE JORGE DOMINGO M 19/06/1958   HORACIO URTEAGA 1544 J.M. 02 01 01 08 02   03 01/12/1982     A   SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMA SI TEC. EN LABORATORIO I 05 24 01 670.82 07 1118.00
01 08893551 BAMBAREN ALCALA MICAELA MAXIMINA F 08/04/1962   V.EL SALVADOR SETC.6 GRUP. 10 MZ.E LT.14 02 01 01 08 02   03 01/12/1984     A   UTIP SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 22 01 700.71 07 1118.00
01 09864623 BARBOZA LEON FREDY MAX M 14/06/1966   MZ.G LT.1 SAUCES ATE VITARTE 02 01 01 06 30   03 01/08/1994     A   LABORATORIO DE EMERGENCIA SI TECNOLOGO MEDICO 07 13 01 951.53 07 1118.00
01 07309985 BARRANTES MENDOZA CARLOS WENDI M 15/06/1960   MZ.I-3 LT.35 VILLA MANGOMARCA 02 01 01 08 02   03 16/10/1983     A   OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA SI TEC. ADMINISTRATIVO I 05 23 01 670.82 02 1118.00
01 25404303 BARRAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL M 25/06/1964   JR. AYACUCHO 642 INT.5 CALLAO 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   SERVICIO DE TRANSPORTE SI ARTESANO I 05 23 01 716.01 02 1958.00
01 07051458 BARREDA RODRIGUEZ GLADYS FELICITA F 19/10/1962   CALLE LOURDES M 4 EL AGUSTINO 02 01 01 09 04   03 23/11/1987     A   SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA SI TRABAJADOR DE SERVICIOS I 05 19 01 638.06 07 1118.00
01 08168239 BARRERA RODRIGUEZ GRETEL DORIS F 05/09/1963   BARTOLOME HERRERA 106 URB. INGENIERIA LIMA 31 02 01 01 06 18   03 15/12/1989     A   ENF. GINECO OBSTETRICIA SI ENFERMERA (O) 07 17 01 980.66 07 1118.00
01 08510018 BASILIO MARCELO ENRIQUETA JULIA F 29/01/1964   JR.JUAN LUIS HAGUE N.3290 S.M.DE P. 02 01 01 08 02   01 01/01/1988     A   ENF. NEONATOLOGIA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 19 01 675.65 07 1118.00
01 08449899 BASILIO MARCELO LUISA ISABEL F 04/07/1965   AV.SAN MARTIN MZ.121 LT.24 LOS OLIVOS 02 01 01 09 04   03 01/01/1998     A   SERVICIO DE NUTRICION Y DIETET SI TRABAJADOR DE SERVICIOS I 05 09 01 614.73 07 1118.00
01 09894271 BASTIDAS PAITAMPOMA HENRY ALEX M 03/06/1973   ASOC.LOS NISPEROS MZ.A LT.7 S.M.PORRES 02 01 01 06 20   03 01/08/1994     A   ENF. CENTRO QUIRURGICO SI ENFERMERA (O) 07 13 01 951.53 07 1118.00
01 07349491 BASTIDAS TIRADO JULIA MAGDALENA F 27/07/1960   AV. DE LA FUENTE 423 STA. LUZMILA 02 01 01 08 02   03 16/11/1981     A   AREA CAJA SI TEC. ADMINISTRATIVO I 05 25 01 677.11 07 1118.00
01 10321989 BAUTISTA RODRIGUEZ FERNANDO M 26/05/1946   CALLE 3 MZ.H LT.4 STA.PATRICIA-LA MOLINA 02 01 01 06 06   02 01/04/1974     A   OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIE SI MEDICO GINECO-OBSTETRA 07 33 01 3771.34 07 2658.00
01 10407028 BAZAN MARTOS VICTOR MARCIANO M 06/03/1961   ASENT.HUM.SU MAGESTAD HIROHITO MZ.I LOT.6 CARRABAY 02 01 01 08 04   03 01/10/1984     A   OF.LOGISTICA SI TEC. ADMINISTRATIVO I 05 22 01 652.93 02 1118.00
01 09392462 BAZAN MENDOZA CARLOS ALBERTO M 29/05/1957   MONTE CIPRES 272 URB.MONTERRICO SUR-SURCO 02 01 01 06 07   03 31/12/1991     A   SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS SI MEDICO PEDIATRA 07 15 01 3709.03 07 2158.00
01 08504094 BEDON MALLQUI GENOVEVA FLORENCIA F 03/01/1964   JR.LOS TOPACIOS MZ.A LT.10 URB.SAN EULOGIO COMAS 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   ENF. CONSULTA EXTERNA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 23 01 670.82 07 1118.00
01 08109426 BENAVENTE DIAZ MARIA ESTHER F 03/04/1961   MANUEL QUINTANA 180 URB. EL BOSQUE 02 01 01 06 10   03 16/05/1980     A   OFICINA DE PERSONAL SI MEDICO CIRUJANO 07 27 01 3084.11 07 818.00
01 09978487 BERNABE MATTOS LUZ YANINA F 26/02/1974   AV.SANTA CRUZ 451 2DA.ZONA COLLIQUE COMAS 02 01 01 08 03   03 11/01/1998     A   U.C.CRITICOS MUJER SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 09 01 643.69 07 1118.00
01 08695169 BERNABE SANCHEZ ANA MAURA F 06/08/1963   CARRETERA CENTRAL LT. 14 1/2 VITARTE 02 01 01 09 04   03 15/12/1987     A   ENF. EMERGENCIA SI TRABAJADOR DE SERVICIOS I 05 19 01 675.74 07 1118.00
01 07042659 BINDELS DUBOIS RUTH ESPERANZA F 22/02/1958   SOTO BERMEO 307-URB.SAN ROQUE SURCO 02 01 01 06 08   03 01/01/2005     A     SI MEDICO PEDIATRA 07 02 01 3698.38 07 818.00
01 16140614 BLAZ MOGOLLON JULIA AMPARO F 23/03/1967   AV.STA.DOMITILA 088 PUEBLO LIBRE 02 01 01 06 24   03 31/12/1996     A   SERV.OBSTETRICES SI OBSTETRIZ 07 10 01 946.62 07 1118.00
01 06093551 BONILLA VASQUEZ DE DEZA ZOILA CARMELA F 16/12/1951   AV.ARTURO CASTILLO 2426 URB.LOS PINOS LIMA 02 01 01 06 08   01 07/12/1990     A   DPTO.ANESTESIOLOGIA Y CENTRO Q SI MEDICO ANESTESIOLOGO 07 16 01 3453.32 07 2158.00
01 07566047 BORJA MOSQUEIRA MANUEL M 18/07/1951   JR. ENRIQUE LEON GARCIA 408 DPTO 201 LA VICTORIA 02 01 01 06 06   01 01/07/1981     A   CIRUGIA PEDIATRICA SI MEDICO CIRUJANO PEDIATRICO 07 26 01 3799.72 07 818.00
01 06757802 BRAVO FRANCIA ROSA VICTORIA F 26/08/1958   JR. MORONA 651-303 BREŅA 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   U.C.CRITICOS MUJER SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 23 01 693.99 07 1118.00
01 06935176 BRAVO HERRERA GLORIA F 02/10/1958   JR.TACNA 360 COOP.LA CALICHERA COMAS 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   ENF. CONSULTA EXTERNA SI TEC. EN ENFERMERIA I 05 23 01 670.82 07 1118.00
01 10106423 BRONCANO VARGAS YRMA NILDA F 09/05/1973   ASOC.VIRGEN DEL CARMEN MZ.J LT.3 NANA LURIGANCHO 02 01 01 06 19   03 01/08/1997     A   ENF. NEONATOLOGIA SI ENFERMERA (O) 07 10 01 946.67 07 1118.00
01 09424181 BURGOS MONTOYA LUZMILA YOLANDA F 19/03/1967   AV VICENTE DE PAUL 198-1ERA ZONA EL AGUSTINO 02 01 01 09 02   03 23/07/1996     A   ENF. GINECO OBSTETRICIA SI AUX. DE ENFERMERIA I 05 11 01 618.07 07 1118.00
01 09430079 BURGOS MORALES EDITH JOSEFINA F 19/03/1968   CALLE TORRE DE LA MERCED 148 LIMA 02 01 01 09 02   03 09/09/1988     A   UCI NEO SI AUX. DE ENFERMERIA I 05 19 01 680.82 07 1118.00
01 06208991 BURGOS MORALES MAGNA ILIANA F 22/11/1966   GRAL BUENDIA  598 CERCADO DE LIMA 02 01 01 09 02   03 18/01/1989     A   ENF. CIRUGIA PEDIATRICA SI AUX. DE ENFERMERIA I 05 18 01 681.45 07 1118.00
01 40143560 BUSTAMANTE CAMA GUADALUPE HILDA F 04/12/1963   AV.BELAUNDE 846 KM.13 COMAS 02 01 01 09 04   03 01/01/1998     A   SERVICIO DE NUTRICION Y DIETET SI TRABAJADOR DE SERVICIOS I 05 09 01 618.23 07 1118.00
01 06901552 BUSTAMANTE CAMA MERCEDES LUCIA F 01/12/1965   AV.BELAUNDE 846 COMAS KM.13 02 01 01 08 02   03 01/12/1983     A   SERVICIO DE NUTRICION Y DIETET SI ARTESANO I 05 23 01 674.29 07 1118.00
01 06010511 BUSTAMANTE HEREDIA LUISA LEONOR F 01/07/1939   JR.JUNIN 1367 BARRIOS ALTOS 02 01 01 08 02   01 16/11/1980     A   ENF. CENTRAL ESTERILIZACION SI TEC. EN ENFERMERIA II 05 26 01 672.65 07 1118.00
01 06146421 BUSTAMANTE JOSE LUIS M 31/05/1965   JR. JUNIN 1367 BARRIOS ALTOS 02 01 01 09 04   03 15/07/1990     A   MANTENIMIENTO SI TRABAJADOR DE SERVICIOS I 05 17 01 656.72 07 1118.00
