F2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la entidad: | HONADOMANI San bartolomé | Tipo de Informe | ||||||||||||||||||||||||
IARC | X | IFRC | ||||||||||||||||||||||||
Nombre del Titular: | JULIIO CANO CARDENAS | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 7 | Fecha | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
Aprobado | Elaboración | Fecha | No esta | Publicación | Entregado | |||||||||||||||||||||
DOCUMENTO DE GESTIÓN | TIENE ? | por | Aprobación | Aprobado | (Web) | en Fecha | A que | No, | ||||||||||||||||||
SI | NO | NA | (DS, RS, RM, etc) | Propia | 4 | Otra | 5 | dia | mes | año | Comentario | dia | mes | año | SI | NO | NA | entidad? | ¿Por | |||||||
entidad | que? | |||||||||||||||||||||||||
PLANEAMIENTO | ||||||||||||||||||||||||||
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) | X | |||||||||||||||||||||||||
Plan Estratégico Institucional (PEI) | X | RD.Nº 0111-D-HONADOMANI-SB-07 | X | 11 | 07 | 2007 | X | DISA/MINSA | ||||||||||||||||||
Plan Operativo Institucional (POI) | X | RD. Nº 215-D-HONADOMANI-SB-07 | X | 12 | 12 | 2006 | X | DISA/MINSA | ||||||||||||||||||
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) | X | RD Nº 08-DG-HONADOMANI-SB-07 | X | 26 | 01 | 2007 | 30 | 01 | 2007 | |||||||||||||||||
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) | X | |||||||||||||||||||||||||
Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) | X | |||||||||||||||||||||||||
Plan de Desarrollo Integral (PDI) | X | |||||||||||||||||||||||||
Plan de Desarrollo Urbano (PDU) | X | |||||||||||||||||||||||||
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) | X | |||||||||||||||||||||||||
Plan Anual de Capacitación (PAC) | X | R.J. Nº 0076-2007-IDREH-1 | X | 26 | 2 | 2007 | 2 | 6 | 2007 | IDREH/MINSA | ||||||||||||||||
Otros:…………………………………… | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO (F2) | ||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) | X | RM . Nº 1207/MINSA | MINSA | 27 | 12 | 2006 | 07 | 01 | 2007 | X | TDAS.EJECUT. | |||||||||||||||
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) | X | RO: RM. Nº 871-2007/MINSA |
MINSA | 18 | 10 | 2007 | 07 | 01 | 2007 | X | TDAS.EJECUT. | |||||||||||||||
X | RM. Nº 964-2007/MINSA | MINSA | 13 | 11 | 2007 | 07 | 01 | 2007 | X | TDAS.EJECUT. | ||||||||||||||||
X | RM. Nº 909-2007/MINSA | MINSA | 26 | 10 | 2007 | 07 | 01 | 2007 | X | TDAS.EJECUT. | ||||||||||||||||
X | RM. Nº 979-2007/MINSA | MINSA | 23 | 11 | 2007 | 07 | 01 | 2007 | X | TDAS.EJECUT. | ||||||||||||||||
X | RM. Nº 1042-2007/MINSA | MINSA | 19 | 12 | 2007 | 07 | 01 | 2007 | X | TDAS.EJECUT. | ||||||||||||||||
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) | X | RD Nº 154-DG-HONADOMANI-SB-07 | 25 | 07 | 2007 | X | MINSA | |||||||||||||||||||
Presupuesto Participativo | X | |||||||||||||||||||||||||
ORGANIZACIONALES | ||||||||||||||||||||||||||
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) | X | RM. Nº 884/MINSA-2003 | DISA/MINSA | |||||||||||||||||||||||
Manual de Organización y Funciones (MOF) | X | RD.Nº0203,0045,0043,0029,0028, 0025,0026-HONADOMANI-SB-07 |
||||||||||||||||||||||||
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) | X | RM. Nº790-2006-MINSA | 16 | 08 | 2006 | DISA/MINSA | ||||||||||||||||||||
Manual de Procedimientos (MAPRO) | X | RD.Nº234,229,06,231,157,0226,0228 219,165,163,180,232,256,233,230,180-DG-HONADOMANI-SB-07 |
00 | 00 | 2006 | |||||||||||||||||||||
Manual de Operaciones | X | |||||||||||||||||||||||||
PROCEDIMIENTOS | ||||||||||||||||||||||||||
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) | X | R.M. Nº 921-2007/MINSA | 06 | 11 | 2007 | MINSA | ||||||||||||||||||||
NA: No aplicable. El documento de gestión no está obligado a ser presentado en una fecha determinada |