F10 INFORMACION FINANCIERA | ||||||||
Nombre de la Entidad: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | TIPO DE INFORME | |||||||
IARC | X | IFRC | ||||||
Nombre del Titular: JULIO JUAN CARLOS CANO CARDENAS | ||||||||
Al 30 de noviembre de 2007(***) | ||||||||
RATIOS | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 3 | ||||
RAZONES DE APALANCAMIENTO | ||||||||
1 DEUDA A CAPITAL = | Deuda Total | |||||||
Capital de los accionistas | ||||||||
2 DEUDA A ACTIVO TOTAL = | Deuda Total | |||||||
Activo Total | ||||||||
RAZONES DE COBERTURA | ||||||||
3 COBERTURA DE INTERESES = | UAII | |||||||
Intereses Pagados | ||||||||
RAZONES DE LIQUIDEZ | ||||||||
4 CIRCULANTE = | Activo Circulante | S/.4.76 | S/.5.76 | S/.6.86 | S/. 5.80 | |||
Pasivo Circulante | ||||||||
5 PRUEBA ÁCIDA = | Activo Circulante - Inventarios | |||||||
Pasivo Circulante | ||||||||
RAZONES DE ACTIVIDAD | ||||||||
6 ROTACIÓN DE CTAS. POR COB.(RC) = | Ventas netas anuales a crédito | |||||||
Cuentas por cobrar * | ||||||||
7 ROTACIÓN DE CTAS. POR COB. EN DÍAS = | 365 | |||||||
RC | ||||||||
8 ROTACIÓN DEL INVENTARIO (RI) = | Costo de los bienes vendidos | |||||||
Inventario * | ||||||||
9 ROTACIÓN DEL INVENTARIO EN DÍAS (RID) = | 365 | |||||||
RI | ||||||||
10 ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL = | Ventas Netas ** | 0.94 | 1.82 | 2.69 | 2.96 | |||
Activo Total | ||||||||
RAZONES DE RENTABILIDAD | ||||||||
11 MARGEN DE UTILIDAD NETA = | Utilidad neta después de impuestos | |||||||
Ventas netas | ||||||||
12 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (RDI) = | Utilidad neta después de impuestos | |||||||
Activo Total | ||||||||
13 RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL (RSC) = | Utilidad neta después de impuestos | |||||||
Capital de los accionistas | ||||||||
14 CAPITAL DE TRABAJO = | Activo
Cte.-Gastos pag. por anticipado - Pasico Cte. |
4,731,052.63 | 5,883,043.48 | 6,187,506.36 | 6,463,372.42 | |||
15 INDICE DE SOLVENCIA = | Activo Cte.-Gastos pag. por antic. | S/.4.75 | S/.5.76 | S/.6.86 | 5.80 | |||
Pasivo Corriente | ||||||||
16 LIQUIDEZ O DISPONIBLE = | Caja y Bancos | S/.3.12 | S/.3.20 | S/.3.64 | ||||
Pasivo Corriente | ||||||||
17 GRADO DE PROPIEDAD = | Patrimonio | 47.16% | 41.15% | 36.70% | 25.61% | |||
Activo Total | ||||||||
18 RAZON ACIDA = | Activo Corriente | 5.32 | 5.32 | 6.88 | 5.81 | |||
Pasivo Corriente | ||||||||
19 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO = | Pasivo total | 1.47 | 1.47 | 1.37 | 1.26 | |||
Activo Total | ||||||||
20 CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO = | Total Ejecución Presupuestal | 22.58% | 45.89% | 69.12% | 94.15% | |||
Total presupuesto Autorizado | ||||||||
** Ventas netas=Ingresos tributarios, no tributarios y transfere | ** Ventas netas=Ingresos tributarios, no tributarios y transferencias corrientes recibidas | |||||||
*** La razón de cumplimiento del presupuesto esta calculada al 31/12/2007 | ||||||||
NOTA.- La Información se presenta al 30 de noviembre de 2007, en razón a que el el Sistema oficial de información financiera SIAF - SP realiza los cierres mensuales, y para realizar la informacion financiera de cierre del ejercicio 2007 el plazo de presentación es hasta el 31/03/2008, en aplicación de la Directiva Nº 006-2007-EF/93.01 Directiva para el cierre contable y presentación de información para la elaboración de la cuenta general de la republica aprobada con Resolución Directoral Nº 017-2007-EF/93.01 de la Contaduría Pública de la Nación, siendo esta entidad quien regula la normatividad en materia contable. | ||||||||