MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES :   FEBRERO 2007  
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,205 1,208 4,278 3.5 [1] 5.8 1.1 [2] 78.0 [3] 0.7 [4] 0.6 [5] 4,565 2 7 9 5,852 209  
   OBSTETRICIA 801 804 2,364 2.9 7.7 0.7 80.6     2,371       2,940 105  
2do  Piso 188 189 498 2.6 7.6 0.9 74.9     524       700 25  
   GINECOLOGIA 65 64 204 3.2 7.1 0.4 90.1     227       252 9  
  GINECO.ONCOLOGICA 44 45 111 2.5 5.6 3.1 37.5     84       224 8  
  REPRODUC. HUMANA[6] 79 80 183 2.3 10.0 0.1 95.1     213       224 8  
3er  Piso 338 339 1,190 3.5 7.5 0.6 85.2     1,073       1,260 45  
  SALA  B 167 169 588 3.5 10.6 0.4 86.2     386       448 16  
  SALA  B-ADOLESCENTE 56 56 215 3.8 9.3 1.9 35.7     60       168 6  
  SALA  C 115 114 387 3.4 5.0 0.1 97.4     627       644 23  
4to   Piso 275 276 676 2.4 7.9 0.7 79.0     774       980 35  
  SALA  D 187 192 496 2.6 8.3 0.5 83.7     539       644 23  
  AISLADOS 46 42 94 2.2 6.0 1.1 77.0     151       196 7  
  INTERMEDIOS 42 42 86 2.0 8.4 1.3 60.0     84       140 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 85 85 500 5.9 2.8 1.6 83.3 4.7 4.7 700   4 4 840 30  
  NEONATAL 13 11 135 12.3 1.4 6.8 66.5 27.3 27.3 149   3 3 224 8  
  LACTANTES Y PRE-ESC 22 25 188 7.5 1.8 1.8 88.3 4.0 4.0 346   1 1 392 14  
  ESCOLARES 50 49 177 3.6 6.1 0.4 91.5     205       224 8  
PEDIATRIA 139 139 779 5.6 3.2 2.5 71.3     878       1,232 44  
  LACTANTES 93 90 529 5.9 4.1 0.8 88.8     547       616 22  
  NIÑOS 43 43 214 5.0 2.7 5.8 44.0     197       448 16  
  ADOLESCENTES 3 6 36 6.0 1.0 5.7 79.8     134       168 6  
 NEONATOLOGIA 142 141 388 2.8 11.8 0.1 96.7 0.7 0.7 325   1 1 336 12  
  CUIDADOS INTERM. 105 103 235 2.3 14.7 0,0  99.0 1.0 1.0 194   1 1 196 7  
  REFERIDOS 37 38 153 4.0 7.6 0.2 93.6     131       140 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 38 39 247 6.3 2.2 5.5 57.7 10.3 5.4 291 2 2 4 504 18  
Neo UNIDAD DE INFECT. 12 14 100 7.1 3.5 4.6 42.0 28.6 16.7 47 2 2 4 112 4  
Neo UCI - INTERMEDIOS                                
Neo U.C.I. 17 15 73 4.9 2.5 4.5 59.5     100       168 6  
Ped UTI 2 3 30 10.0 0.8 2.0 94.6     106       112 4  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 7 7 44 6.3 1.8 10.6 33.9     38       112 4  
MADRE ACOMPAÑANTE 39 37  
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 670 667 1,088  
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[3]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[4]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[5]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[6]
REPRODUCCION HUMANA