MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : MARZO 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,422 1,413 5,047 3.6 [1] 6.6 [2] 1.1 [3] 77.3 [4] 0.6 [5] 0.2 [6] 5,106 6 3 9 6,603 213  
   OBSTETRICIA 937 938 2,724 2.9 8.9 0.7 80.0     2,603       3,255 105  
2do  Piso 200 201 513 2.6 8.0 1.0 74.5     577       775 25  
   GINECOLOGIA 71 72 224 3.1 7.2 0.6 86.8     269       310 10  
  GINECO.ONCOLOGICA 44 45 103 2.3 6.4 2.9 40.6     88       217 7  
  REPRODUC. HUMANA[7] 85 84 186 2.2 10.5 0.3 88.7     220       248 8  
3er  Piso 431 427 1,424 3.3 9.5 0.7 78.4     1,094       1,395 45  
  SALA  B 206 202 682 3.4 13.5 0.2 92.5     430       465 15  
  SALA  B-ADOLESCENTE 102 105 340 3.2 17.5 0.9 48.9     91       186 6  
  SALA  C 123 120 402 3.4 5.0 0,0  77.0     573       744 24  
4to   Piso 306 310 787 2.5 8.9 0.5 85.9     932       1,085 35  
  SALA  D 215 216 520 2.4 9.4 0.1 98.3     701       713 23  
  AISLADOS 55 59 170 2.9 8.4 1.5 60.4     131       217 7  
  INTERMEDIOS 36 35 97 2.8 7.0 1.6 64.5     100       155 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 92 92 714 7.8 3.1 1.6 84.3 3.3 1.1 784 2 1 3 930 30  
  NEONATAL 14 13 204 15.7 1.6 1.8 90.3     224       248 8  
  LACTANTES Y PRE-ESC 37 34 194 5.7 2.8 0.8 92.7 8.8 3.1 345 2 1 3 372 12  
  ESCOLARES 41 45 316 7.0 4.5 2.1 69.4     215       310 10  
PEDIATRIA 154 153 851 5.6 3.5 3.0 66.1     902       1,364 44  
  LACTANTES 89 87 515 5.9 4.0 1.6 79.9     545       682 22  
  NIÑOS 57 58 282 4.9 3.6 5.4 36.5     181       496 16  
  ADOLESCENTES 8 8 54 6.8 1.3 1.3 94.6     176       186 6  
 NEONATOLOGIA 169 172 475 2.8 14.3 0.3 85.5 0.6   318 1   1 372 12  
  CUIDADOS INTERM. 118 120 261 2.2 17.1 0.1 92.6 0.8   201 1   1 217 7  
  REFERIDOS 51 52 214 4.1 10.4 0.7 75.5     117       155 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 70 58 283 4.9 2.6 3.2 73.2 8.6 3.6 499 3 2 5 682 22  
Neo UNIDAD DE INFECT. 18 14 53 3.8 2.8 4.1 62.6 7.1   97 1   1 155 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 11 7 52 7.4 1.8 8.0 54.8     68       124 4  
Neo U.C.I. 25 22 86 3.9 3.7 0.3 96.8 9.1 9.1 180   2 2 186 6  
Ped UTI 7 6 29 4.8 1.5 1.0 95.2 16.7   118 1   1 124 4  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 9 9 63 7.0 3.0 6.3 38.7 11.1   36 1   1 93 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 22 29    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 760 775 975    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA