MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : ABRIL 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,317 1,334 5,128 3.8 [1] 6.3 [2] 1.0 [3] 79.0 [4] 0.4 [5] 0.2 [6] 5,051 2 3 5 6,390 213  
   OBSTETRICIA 768 770 2,473 3.2 7.3 0.9 79.1     2,491       3,150 105  
2do  Piso 164 161 459 2.9 6.4 1.6 66.1     496       750 25  
   GINECOLOGIA 50 52 182 3.5 5.2 1.8 68.7     206       300 10  
  GINECO.ONCOLOGICA 39 38 93 2.4 5.4 2.5 54.3     114       210 7  
  REPRODUC. HUMANA[7] 75 71 184 2.6 8.9 0.9 73.3     176       240 8  
3er  Piso 328 335 1,266 3.8 7.4 0.9 78.4     1,058       1,350 45  
  SALA  B 152 162 654 4.0 10.8 0.2 93.3     420       450 15  
  SALA  B-ADOLESCENTE 73 67 258 3.9 11.2 0.2 93.9     169       180 6  
  SALA  C 103 106 354 3.3 4.4 0,0  65.1     469       720 24  
4to   Piso 276 274 748 2.7 7.8 0.4 89.2     937       1,050 35  
  SALA  D 194 191 512 2.7 8.3   99.4     686       690 23  
  AISLADOS 45 45 127 2.8 6.4 0.8 83.8     176       210 7  
  INTERMEDIOS 37 38 109 2.9 7.6 2.0 50.0     75       150 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 78 81 701 8.7 2.7 3.2 70.9 2.5 1.3 638 1 1 2 900 30  
  NEONATAL 10 10 98 9.8 1.1 4.7 82.6 20.0 11.1 223 1 1 2 270 9  
  LACTANTES Y PRE-ESC 31 35 476 13.6 3.2 0.5 94.5     312       330 11  
  ESCOLARES 37 36 127 3.5 3.6 5.5 34.3     103       300 10  
PEDIATRIA 199 203 1,010 5.0 4.6 1.1 82.5     1,089       1,320 44  
  LACTANTES 121 125 654 5.2 5.7 0.2 97.1     641       660 22  
  NIÑOS 71 74 342 4.6 4.6 2.2 65.4     314       480 16  
  ADOLESCENTES 7 4 14 3.5 0.7 11.5 74.4     134       180 6  
 NEONATOLOGIA 209 208 389 1.9 17.3 0.3 80.3     289       360 12  
  CUIDADOS INTERM. 159 159 261 1.6 22.7 0.1 90.5     190       210 7  
  REFERIDOS 50 49 128 2.6 9.8 1.0 66.0     99       150 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 63 72 555 7.7 3.3 1.6 82.4 4.2 2.8 544 1 2 3 660 22  
Neo UNIDAD DE INFECT. 8 10 94 9.4 2.0 2.9 80.7 10.0 10.0 121   1 1 150 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 20 22 112 5.1 5.5 0.2 95.8     115       120 4  
Neo U.C.I. 17 21 240 11.4 3.5 1.4 83.9 4.8   151 1   1 180 6  
Ped UTI 3 3 20 6.7 0.8 5.0 87.5   33.3 105   1   120 4  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 15 16 89 5.6 5.3 2.4 57.8     52       90 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 25 23    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 670 677 681    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA