MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : MAYO 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,337 1,327 4,695 3.5 [1] 6.2 [2] 1.4 [3] 72.1 [4] 1.1 [5] 0.7 [6] 4,758 5 9 14 6,603 213  
   OBSTETRICIA 805 805 2,453 3.0 7.7 1.3 68.9     2,242       3,255 105  
2do  Piso 164 169 463 2.7 6.8 2.4 48.6     377       775 25  
   GINECOLOGIA 56 51 199 3.9 5.1 2.5 59.0     183       310 10  
  GINECO.ONCOLOGICA 38 42 91 2.2 6.0 3.4 33.6     73       217 7  
  REPRODUC. HUMANA[7] 70 76 173 2.3 9.5 1.7 48.8     121       248 8  
3er  Piso 375 369 1,308 3.5 8.2 0.9 76.0     1,060       1,395 45  
  SALA  B 196 189 736 3.9 12.6  0,0  99.4     462       465 15  
  SALA  B-ADOLESCENTE 85 90 308 3.4 15.0 0.9 55.4     103       186 6  
  SALA  C 94 90 264 2.9 3.8 2.8 66.5     495       744 24  
4to   Piso 266 267 682 2.6 7.6 1.0 74.2     805       1,085 35  
  SALA  D 178 178 447 2.5 7.7 0.6 84.2     600       713 23  
  AISLADOS 45 43 116 2.7 6.1 2.2 55.8     121       217 7  
  INTERMEDIOS 43 46 119 2.6 9.2 1.5 54.2     84       155 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 77 74 657 8.9 2.5 3.3 73.9 2.7 2.7 687   2 2 930 30  
  NEONATAL 15 15 250 16.7 1.7 5.9 68.5 13.3 13.3 191   2 2 279 9  
  LACTANTES Y PRE-ESC 29 28 228 8.1 2.5 0.5 96.2     328       341 11  
  ESCOLARES 33 31 179 5.8 3.1 4.6 54.2     168       310 10  
PEDIATRIA 186 189 738 3.9 4.3 2.2 69.7     951       1,364 44  
  LACTANTES 115 114 477 4.2 5.2 0.9 84.6     577       682 22  
  NIÑOS 68 68 220 3.2 4.3 3.5 51.8     257       496 16  
  ADOLESCENTES 3 7 41 5.9 1.2 9.9 62.9     117       186 6  
 NEONATOLOGIA 188 188 324 1.7 15.7 0.3 83.9 0.5 0.5 312   1 1 372 12  
  CUIDADOS INTERM. 147 147 223 1.5 21.0 0.1 91.7 0.7 0.7 199   1 1 217 7  
  REFERIDOS 41 41 101 2.5 8.2 1.0 72.9     113       155 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 81 71 523 7.4 3.2 1.6 83.0 15.5 9.1 566 5 6 11 682 22  
Neo UNIDAD DE INFECT. 26 25 104 4.2 5.0 0.6 89.7 20.0 13.0 139 2 3 5 155 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 16 14 83 5.9 3.5 1.1 87.9     109       124 4  
Neo U.C.I. 23 20 165 8.3 3.3 1.5 83.9 25.0 11.8 156 3 2 5 186 6  
Ped UTI 4 3 123 41.0 0.8 0.7 98.4   33.3 122   1   124 4  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 12 9 48 5.3 3.0 5.9 43.0     40       93 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 29 24    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 682 670 968    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA