MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : JUNIO 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,254 1,276 4,977 3.9 [1] 6.0 [2] 1.1 [3] 77.8 [4] 1.1 [5] 0.9 [6] 4,973 3 11 14 6,390 213  
   OBSTETRICIA 775 794 2,519 3.2 7.6 0.9 77.2     2,431       3,150 105  
2do  Piso 180 179 446 2.5 7.2 1.6 61.7     463       750 25  
   GINECOLOGIA 56 62 199 3.2 6.2 1.6 67.3     202       300 10  
  GINECO.ONCOLOGICA 41 38 81 2.1 5.4 2.9 47.1     99       210 7  
  REPRODUC. HUMANA[7] 83 79 166 2.1 9.9 1.0 67.5     162       240 8  
3er  Piso 332 342 1,336 3.9 7.6 0.8 80.7     1,090       1,350 45  
  SALA  B 153 160 592 3.7 12.3 0.3 86.9     339       390 13  
  SALA  B-ADOLESCENTE 101 100 371 3.7 12.5 0.2 92.5     222       240 8  
  SALA  C 78 82 373 4.5 3.4 2.3 73.5     529       720 24  
4to   Piso 263 273 737 2.7 7.8 0.6 83.6     878       1,050 35  
  SALA  D 198 204 514 2.5 8.9 0.4 87.8     606       690 23  
  AISLADOS 36 40 118 3.0 5.7 1.3 75.2     158       210 7  
  INTERMEDIOS 29 29 105 3.6 5.8 1.2 76.0     114       150 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 79 77 602 7.8 2.6 2.4 79.3 3.9 3.9 714   3 3 900 30  
  NEONATAL 27 20 178 8.9 1.7 0.9 95.0 5.0 5.0 342   1 1 360 12  
  LACTANTES Y PRE-ESC 28 27 276 10.2 3.0 0.7 92.6 3.7 3.7 250   1 1 270 9  
  ESCOLARES 24 30 148 4.9 3.3 4.9 45.2 3.3 3.3 122   1 1 270 9  
PEDIATRIA 164 163 807 5.0 3.7 2.5 68.7     907       1,320 44  
  LACTANTES 93 96 543 5.7 4.4 1.5 78.3     517       660 22  
  NIÑOS 67 64 252 3.9 4.0 3.3 56.3     270       480 16  
  ADOLESCENTES 4 3 12 4.0 0.5 20.0 66.7     120       180 6  
 NEONATOLOGIA 159 163 427 2.6 13.6 0.2 91.4 0.6 0.6 329   1 1 360 12  
  CUIDADOS INTERM. 122 125 294 2.4 17.9 0.1 96.7 0.8 0.8 203   1 1 210 7  
  REFERIDOS 37 38 133 3.5 7.6 0.6 84.0     126       150 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 77 79 622 7.9 3.6 0.9 89.7 12.7 9.2 592 3 7 10 660 22  
Neo UNIDAD DE INFECT. 17 17 129 7.6 3.4 0.5 94.0 11.8 6.3 141 1 1 2 150 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 19 19 156 8.2 4.8 0.1 98.3     118       120 4  
Neo U.C.I. 19 20 151 7.6 3.3 0.4 95.6 20.0 15.8 172 1 3 4 180 6  
Ped UTI 6 6 73 12.2 1.5 1.3 93.3 50.0 50.0 112   3 3 120 4  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 16 17 113 6.6 5.7 2.4 54.4 5.9   49 1   1 90 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 25 26    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 653 658 1,053    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA