MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : JULIO 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,261 1,218 4,497 3.7 [1] 5.7 [2] 1.3 [3] 75.2 [4] 0.8 [5] 0.7 [6] 4,968 1 9 10 6,603 213  
   OBSTETRICIA 825 773 2,364 3.1 7.4 0.7 82.3     2,679       3,255 105  
2do  Piso 191 175 448 2.6 7.0 1.4 69.0     535       775 25  
   GINECOLOGIA 65 60 198 3.3 6.7 1.0 79.2     221       279 9  
  GINECO.ONCOLOGICA 39 36 83 2.3 4.5 4.5 34.3     85       248 8  
  REPRODUC. HUMANA[7] 87 79 167 2.1 9.9 0.2 92.3     229       248 8  
3er  Piso 381 361 1,232 3.4 8.0 0.3 91.2     1,272       1,395 45  
  SALA  B 193 184 625 3.4 12.3  0.0  99.6     463       465 15  
  SALA  B-ADOLESCENTE 83 77 273 3.5 12.8 0.5 78.5     146       186 6  
  SALA  C 105 100 334 3.3 4.2 0.8 89.1     663       744 24  
4to   Piso 253 237 684 2.9 6.8 0.9 80.4     872       1,085 35  
  SALA  D 185 176 451 2.6 7.7 1.0 74.8     533       713 23  
  AISLADOS 45 39 145 3.7 5.6 0.3 94.9     206       217 7  
  INTERMEDIOS 23 22 88 4.0 4.4 1.0 85.8     133       155 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 70 77 579 7.5 2.6 1.9 84.5 3.9 3.9 786   3 3 930 30  
  NEONATAL 12 23 336 14.6 2.3 1.3 90.6 8.7 8.7 281   2 2 310 10  
  LACTANTES Y PRE-ESC 30 28 114 4.1 2.3 0.6 95.4 3.6 3.6 355   1 1 372 12  
  ESCOLARES 28 26 129 5.0 3.3 3.8 60.5     150       248 8  
PEDIATRIA 113 120 777 6.5 2.7 6.3 44.3     604       1,364 44  
  LACTANTES 68 71 602 8.5 3.2 4.5 53.5     365       682 22  
  NIÑOS 38 42 149 3.5 2.6 9.7 18.1     90       496 16  
  ADOLESCENTES 7 7 26 3.7 1.2 5.3 80.1     149       186 6  
 NEONATOLOGIA 192 189 360 1.9 15.8 0.3 84.7     315       372 12  
  CUIDADOS INTERM. 166 165 272 1.6 23.6 0.1 90.3     196       217 7  
  REFERIDOS 26 24 88 3.7 4.8 1.5 76.8     119       155 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 61 59 417 7.1 2.7 1.7 85.6 11.9 10.3 584 1 6 7 682 22  
Neo UNIDAD DE INFECT. 11 10 66 6.6 2.0 1.5 90.3     140       155 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 17 18 110 6.1 4.5 0.3 95.2 5.6 5.6 118   1 1 124 4  
Neo U.C.I. 15 15 111 7.4 2.5 2.2 82.3 20.0 14.3 153 1 2 3 186 6  
Ped UTI 5 6 63 10.5 1.5 1.8 91.1 33.3 33.3 113   2 2 124 4  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 13 10 67 6.7 3.3 3.3 64.5 10.0 10.0 60   1 1 93 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 20 31    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 679 678 976    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                       º
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA