MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : AGOSTO 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,518 1,504 6,369 4.2 [1] 7.1 [2] 1.2 [3] 73.5 [4] 1.0 [5] 0.8 [6] 4,856 3 12 15 6,603 213  
   OBSTETRICIA 1,055 1,044 3,705 3.5 9.9 0.6 80.1     2,608       3,255 105  
2do  Piso 259 262 871 3.3 10.5 0.8 73.2     567       775 25  
   GINECOLOGIA 71 72 297 4.1 8.0 1.3 67.4     188       279 9  
  GINECO.ONCOLOGICA 78 73 246 3.4 9.1 1.0 71.8     178       248 8  
  REPRODUC. HUMANA[7] 110 117 328 2.8 14.6 0.4 81.0     201       248 8  
3er  Piso 491 482 1,701 3.5 10.7 0.4 87.9     1,226       1,395 45  
  SALA  B 214 206 668 3.2 13.7  0.0  92.0     428       465 15  
  SALA  B-ADOLESCENTE 86 89 270 3.0 14.8 0.7 64.5     120       186 6  
  SALA  C 191 187 763 4.1 7.8 0.4 91.1     678       744 24  
4to   Piso 305 300 1,133 3.8 8.6 0.9 75.1     815       1,085 35  
  SALA  D 222 216 805 3.7 9.4 0.6 81.9     584       713 23  
  AISLADOS 47 48 197 4.1 6.9 1.5 66.4     144       217 7  
  INTERMEDIOS 36 36 131 3.6 7.2 1.9 56.1     87       155 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 93 86 631 7.3 2.9 1.6 85.3 4.7 4.7 793   4 4 930 30  
  NEONATAL 15 13 155 11.9 2.2 4.8 66.7 7.7 7.7 124   1 1 186 6  
  LACTANTES Y PRE-ESC 47 42 342 8.1 2.5 0.4 96.8 7.1 7.1 510   3 3 527 17  
  ESCOLARES 31 31 134 4.3 4.4 1.9 73.3     159       217 7  
PEDIATRIA 108 105 538 5.1 2.4 7.2 44.6 1.0 1.0 608   1 1 1,364 44  
  LACTANTES 54 54 286 5.3 2.5 7.8 38.4     262       682 22  
  NIÑOS 48 45 228 5.1 2.8 6.6 40.1 2.2 2.2 199   1 1 496 16  
  ADOLESCENTES 6 6 24 4.0 1.0 6.5 79.0     147       186 6  
 NEONATOLOGIA 183 187 383 2.0 15.6 0.4 82.0     305       372 12  
  CUIDADOS INTERM. 146 146 237 1.6 20.9 0.2 87.6     190       217 7  
  REFERIDOS 37 41 146 3.6 8.2 1.0 74.2     115       155 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 79 82 1,112 13.6 3.7 1.7 79.5 12.2 8.9 542 3 7 10 682 22  
Neo UNIDAD DE INFECT. 12 12 182 15.2 2.4 3.1 76.1 41.7 36.4 118 1 4 5 155 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 14 14 115 8.2 3.5 0.1 98.4     122       124 4  
Neo U.C.I. 20 22 222 10.1 3.7 1.8 79.0 9.1 4.8 147 1 1 2 186 6  
Ped UTI 12 11 494 44.9 2.8 0.6 94.4 27.3 20.0 117 1 2 3 124 4  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 21 23 99 4.3 7.7 2.4 40.9     38       93 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 26 17    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 668 676 900    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.
1313 Ene
1208 Feb
1413 Mar
1334 Abr
1327 May
1276 Jun
1218 Jul
1504 Ago
1324 1324
11917

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA