MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : SETIEMBRE 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,414 1,370 6,027 4.4 [1] 6.4 [2] 1.1 [3] 75.8 [4] 1.2 [5] 1.0 [6] 4,888 2 14 16 6,450 215  
   OBSTETRICIA 957 928 3,617 3.9 8.8 0.7 79.2     2,495       3,150 105  
2do  Piso 240 227 828 3.6 9.1 0.8 74.9     562       750 25  
   GINECOLOGIA 62 59 268 4.5 6.6 0.5 88.9     240       270 9  
  GINECO.ONCOLOGICA 77 74 278 3.8 9.3 1.1 67.1     161       240 8  
  REPRODUC. HUMANA[7] 101 94 282 3.0 11.8 0.8 67.1     161       240 8  
3er  Piso 423 417 1,625 3.9 9.3 0.5 84.1     1,135       1,350 45  
  SALA  B 204 203 693 3.4 13.5  0,0  99.8     449       450 15  
  SALA  B-ADOLESCENTE 73 78 260 3.3 13.0 0.3 86.7     156       180 6  
  SALA  C 146 136 672 4.9 5.7 1.4 73.6     530       720 24  
4to   Piso 294 284 1,164 4.1 8.1 0.9 76.0     798       1,050 35  
  SALA  D 214 207 850 4.1 9.0 0.7 77.7     536       690 23  
  AISLADOS 41 41 165 4.0 5.9 1.7 66.2     139       210 7  
  INTERMEDIOS 39 36 149 4.1 7.2 0.8 82.0     123       150 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 99 95 801 8.4 3.2 0.9 90.8 5.3 5.3 817   5 5 900 30  
  NEONATAL 17 15 121 8.1 1.9 1.1 92.9 6.7 6.7 223   1 1 240 8  
  LACTANTES Y PRE-ESC 43 44 402 9.1 2.9 0.8 92.7 9.1 9.1 417   4 4 450 15  
  ESCOLARES 39 36 278 7.7 5.1 0.9 84.3     177       210 7  
PEDIATRIA 154 145 841 5.8 3.3 3.9 56.9 0.7 0.7 751   1 1 1,320 44  
  LACTANTES 82 71 380 5.4 3.2 2.3 75.0 1.4 1.4 495   1 1 660 22  
  NIÑOS 62 65 336 5.2 4.1 5.6 24.0     115       480 16  
  ADOLESCENTES 10 9 125 13.9 1.5 4.3 78.3     141       180 6  
 NEONATOLOGIA 142 140 321 2.3 11.7 0.5 82.2     296       360 12  
  CUIDADOS INTERM. 98 96 221 2.3 13.7 0.1 96.7     203       210 7  
  REFERIDOS 44 44 100 2.3 8.8 1.3 62.0     93       150 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 62 62 447 7.2 2.6 3.1 73.5 16.1 13.3 529 2 8 10 720 24  
Neo UNIDAD DE INFECT. 10 10 88 8.8 2.0 7.2 52.0 40.0 25.0 78 2 2 4 150 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 10 11 72 6.5 2.8 0.7 93.3     112       120 4  
Neo U.C.I. 16 15 74 4.9 2.5 4.1 65.6 33.3 33.3 118   5 5 180 6  
Ped UTI 11 9 125 13.9 1.5 2.2 88.9 11.1 11.1 160   1 1 180 6  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 15 17 88 5.2 5.7 1.7 67.8     61       90 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 37 34    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 631 610 820    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.
1313 Ene
1208 Feb
1413 Mar
1334 Abr
1327 May
1276 Jun
1218 Jul
1504 Ago
1324 1324
11917

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA