MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : NOVIEMBRE 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,584 1,587 6,295 4.0 [1] 7.4 [2] 0.6 [3] 84.4 [4] 0.6 [5] 0.3 [6] 5,443 6 4 10 6,450 215  
   OBSTETRICIA 1,028 1,042 3,750 3.6 9.9 0.3 90.6     2,854       3,150 105  
2do  Piso 252 254 859 3.4 10.2 0.7 76.7     575       750 25  
   GINECOLOGIA 67 67 304 4.5 7.4 2.2 45.2     122       270 9  
  GINECO.ONCOLOGICA 86 87 268 3.1 10.9 0.2 92.5     222       240 8  
  REPRODUC. HUMANA[7] 99 100 287 2.9 12.5 0.1 96.3     231       240 8  
3er  Piso 428 438 1,611 3.7 9.7  0,1  98.5     1,330       1,350 45  
  SALA  B 176 177 563 3.2 11.1  0,0  101.0     485       480 16  
  SALA  B-ADOLESCENTE 80 84 259 3.1 10.5 0,1  98.3     236       240 8  
  SALA  C 172 177 789 4.5 8.4 0.1 96.7     609       630 21  
4to   Piso 348 350 1,280 3.7 10.0 0.3 90.4     949       1,050 35  
  SALA  D 226 227 841 3.7 9.9 0.1 98.3     678       690 23  
  AISLADOS 67 68 252 3.7 9.7 1.3 59.0     124       210 7  
  INTERMEDIOS 55 55 187 3.4 11.0 0.1 98.0     147       150 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 95 87 630 7.2 2.9 1.2 88.3     795       900 30  
  NEONATAL 18 11 134 12.2 1.2 2.9 88.1     238       270 9  
  LACTANTES Y PRE-ESC 40 36 237 6.6 3.3 1.3 86.1     284       330 11  
  ESCOLARES 37 40 259 6.5 4.0 0.7 91.0     273       300 10  
PEDIATRIA 155 154 1,051 6.8 3.5 1.7 80.3     1,060       1,320 44  
  LACTANTES 92 91 707 7.8 4.1 0.5 92.9     613       660 22  
  NIÑOS 56 54 278 5.1 3.4 3.5 60.2     289       480 16  
  ADOLESCENTES 7 9 66 7.3 1.5 2.4 87.8     158       180 6  
 NEONATOLOGIA 243 240 414 1.7 20.0 0.3 76.9     277       360 12  
  CUIDADOS INTERM. 186 185 262 1.4 26.4 0.2 79.0     166       210 7  
  REFERIDOS 57 55 152 2.8 11.0 0.7 74.0     111       150 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 63 64 450 7.0 2.7 4.1 63.5 15.6 6.9 457 6 4 10 720 24  
Neo UNIDAD DE INFECT. 10 10 53 5.3 2.0 5.8 61.3 20.0   92 2   2 150 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 10 10 56 5.6 2.5 7.1 40.8     49       120 4  
Neo U.C.I. 17 18 154 8.6 3.0 4.3 57.2 22.2   103 4   4 180 6  
Ped UTI 8 8 134 16.8 1.3 0.6 97.2 50.0 50.0 175   4 4 180 6  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 18 18 53 2.9 6.0 2.9 42.2     38       90 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 42 42    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 670 681 1,407    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.
1313 Ene
1208 Feb
1413 Mar
1334 Abr
1327 May
1276 Jun
1218 Jul
1504 Ago
1324 1324
11917

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA