MOVIMIENTO  HOSPITALARIO  POR  SERVICIOS
INDICADORES   HOSPITALARIOS
      MES : DICIEMBRE 2007
                  INDICADORES PACIENT    FALLECIDOS   DIAS CAMAS  
  SERVICIOS INGRESOS EGRESOS ESTANCIAS PROMEDIO RENDIMIENTO INTERV GRADO  TAZA BRUTA TAZA NETA DIAS   TO      
        PERMANENCIA CAMA DE SUSTITUC DE USO % DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MES -48 Hrs. +48 Hrs. TAL CAMA PRESUP.  
         TOTAL   1,570 1,589 6,815 4.3 [1] 7.4 [2] 0.9 [3] 79.6 [4] 0.9 [5] 0.5 [6] 5,305 6 8 14 6,665 215  
   OBSTETRICIA 1,072 1,073 3,834 3.6 10.2 0.2 91.8     2,989       3,255 105  
2do  Piso 226 233 888 3.8 9.3 0.4 88.1     683       775 25  
   GINECOLOGIA 62 65 314 4.8 8.1 0.6 83.1     206       248 8  
  GINECO.ONCOLOGICA 77 76 259 3.4 8.4 0.3 92.5     258       279 9  
  REPRODUC. HUMANA[7] 87 92 315 3.4 11.5 0.3 88.3     219       248 8  
3er  Piso 486 482 1,687 3.5 10.7 0.1 95.8     1,337       1,395 45  
  SALA  B 199 202 624 3.1 12.6 0.1 95.4     473       496 16  
  SALA  B-ADOLESCENTE 96 97 270 2.8 12.1 0.1 94.4     234       248 8  
  SALA  C 191 183 793 4.3 8.7 0.1 96.8     630       651 21  
4to   Piso 360 358 1,259 3.5 10.2 0.3 89.3     969       1,085 35  
  SALA  D 252 251 854 3.4 10.9 0.1 96.8     690       713 23  
  AISLADOS 59 59 220 3.7 8.4 1.3 65.4     142       217 7  
  INTERMEDIOS 49 48 185 3.9 9.6 0.4 88.4     137       155 5  
 CIRUG. PEDIATRICA 70 84 1,202 14.3 2.8 3.5 68.5 2.4 1.2 637 1 1 2 930 30  
  NEONATAL 12 19 243 12.8 2.1 4.5 69.2 10.5 5.6 193 1 1 2 279 9  
  LACTANTES Y PRE-ESC 27 35 789 22.5 3.2 2.6 73.6     251       341 11  
  ESCOLARES 31 30 170 5.7 3.0 3.9 62.3     193       310 10  
PEDIATRIA 168 175 1,013 5.8 4.0 2.7 65.9 0.6 0.6 899   1 1 1,364 44  
  LACTANTES 100 106 597 5.6 4.8 1.4 78.7 0.9 0.9 537   1 1 682 22  
  NIÑOS 55 57 381 6.7 3.6 4.9 43.8     217       496 16  
  ADOLESCENTES 13 12 35 2.9 2.0 3.4 78.0     145       186 6  
 NEONATOLOGIA 176 177 320 1.8 14.8 0.7 64.8     241       372 12  
  CUIDADOS INTERM. 133 133 213 1.6 19.0 0.2 88.9     193       217 7  
  REFERIDOS 43 44 107 2.4 8.8 2.4 31.0     48       155 5  
EMERGENCIA Y CUID. CRITICOS 84 80 446 5.6 3.3 2.6 72.4 13.8 8.0 539 5 6 11 744 24  
Neo UNIDAD DE INFECT. 14 14 113 8.1 2.8 4.6 58.1 28.6 16.7 90 2 2 4 155 5  
Neo UCI - INTERMEDIOS 8 6 35 5.8 1.5 2.5 87.9     109       124 4  
Neo U.C.I. 22 19 111 5.8 3.2 3.2 67.2 21.1 11.8 125 2 2 4 186 6  
Ped UTI 8 9 88 9.8 1.5 4.1 80.1 33.3 25.0 149 1 2 3 186 6  
Obst OBST-UCI 2DO PISO 32 32 99 3.1 10.7 0.8 71.0     66       93 3  
MADRE ACOMPAÑANTE 35 18    
 ALOJAMIENTO   CONJUNTO ** 685 682 1,397    
** SOLO COMO REFERENCIA    NO SE CONSIDERA PARA EL TOTAL                        
Elaborado por : Oficina de Estadistica e Informatica - CAA/das. Taza Bruta y Neta de mortalidad x  100 hab.
1313 Ene
1208 Feb
1413 Mar
1334 Abr
1327 May
1276 Jun
1218 Jul
1504 Ago
1324 1324
11917

[1]
Promedio de Permanencia:
PP = Estancias / Egresos
[2]
Rendimiento Cama:
RC = Egresos / Camas Presupuestadas
[3]
Intervalo de Sustitución:
IS = (Dias Cama - Pacientes días mes) / egresos
[4]
Grado de Uso:
GU = (Pacientes días mes / Días Cama) * 100
[5]
Tasa Bruta de Mortalidad:
TBM = (Total fallecidos / Egresos) * 100
[6]
Tasa Neta de Mortalidad:
TNM = (Fallecidos > 48 Hrs / (egresos - Fallecidos < 48 Hrs)) * 100
[7]
REPRODUCCION HUMANA