Index of /Transparencia/Publicacion2011/Logistica

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]PAACFORMATOS.xls 09-Jun-2011 10:21 80K 
[   ]EJECUCION-ABRIL.pdf 10-Jun-2011 12:20 453K 
[   ]PROVEEDORES-ABRIL.pdf 10-Jun-2011 12:20 283K 
[   ]EJECUCION-MARZO.pdf 10-Jun-2011 12:22 899K 
[   ]PROVEEDORES-MARZO.pdf 10-Jun-2011 12:25 245K 
[   ]AUSTERIDADCAS-ABRIL.pdf10-Jun-2011 12:29 33K 
[   ]AUSTERIDADTEL-ABRIL.pdf10-Jun-2011 12:32 6.2K 
[   ]LP-002-2011.pdf 15-Jun-2011 17:47 1.2M 
[   ]ADS 004-2011.pdf 15-Jun-2011 17:48 1.6M 
[   ]RD120DG2011.PDF 20-Jun-2011 09:25 1.3M 
[   ]EJECUCION-JUNIO.pdf 25-Jul-2011 12:51 919K 
[   ]PROVEEDORES-JUNIO.pdf 25-Jul-2011 13:06 260K 
[   ]ADS 007-2011.pdf 01-Aug-2011 09:07 1.4M 
[   ]ADP 001-2011.pdf 01-Aug-2011 11:47 1.3M 
[   ]AMC 010-2011.pdf 01-Aug-2011 11:51 2.6M 
[   ]AUSTERIDADTEL-JUNIO.pdf01-Aug-2011 12:46 6.6K 
[   ]AUSTERIDADCAS-JUNIO.pdf01-Aug-2011 12:53 123K 
[   ]AMC 013-2011.pdf 05-Aug-2011 11:19 946K 
[   ]ADS 005-2011.pdf 16-Aug-2011 11:52 678K 
[   ]LP 005-2011.pdf 16-Aug-2011 11:55 780K 
[   ]AMC 014-2011.pdf 17-Aug-2011 12:27 497K 
[   ]RD167DG2011.PDF 19-Sep-2011 12:23 1.0M 
[   ]RD168DG2011.PDF 19-Sep-2011 12:23 906K 
[   ]RD171DG2011.PDF 19-Sep-2011 12:23 1.6M 
[   ]RD173DG2011.PDF 19-Sep-2011 12:23 1.0M 
[   ]PROVEEDORES-AGOSTO.pdf 28-Sep-2011 09:58 183K 
[   ]EJECUCION-AGOSTO.pdf 28-Sep-2011 10:02 1.0M 
[   ]MODIFICACION-AGOSTO.pdf28-Sep-2011 10:04 199K 
[   ]LP 006-2011.pdf 28-Sep-2011 10:13 806K 
[   ]AUSTERIDADTEL-AGOSTO..>28-Sep-2011 10:24 6.5K 
[   ]AUSTERIDADCAS-AGOSTO..>28-Sep-2011 10:25 43K 
[   ]RD206DG2011.pdf 19-Oct-2011 23:35 596K 
[   ]RD210DG2011.pdf 19-Oct-2011 23:40 907K 
[   ]RD211DG2011.pdf 19-Oct-2011 23:42 802K 
[   ]RD214DG2011.pdf 19-Oct-2011 23:44 1.8M 
[   ]RD217DG2011.pdf 19-Oct-2011 23:48 227K 
[   ]RD205DG2011.pdf 20-Oct-2011 08:27 1.5M 
[   ]BienesServicios.pdf 20-Oct-2011 13:57 1.1M 
[   ]EJECUCION-MAYO.pdf 21-Oct-2011 09:35 933K 
[   ]EJECUCION-JULIO.pdf 21-Oct-2011 09:39 704K 
[   ]PROVEEDORES-JULIO.pdf 21-Oct-2011 09:52 190K 
[   ]PROVEEDORES-MAYO.pdf 21-Oct-2011 09:56 169K 
[   ]AUSTERIDADCAS-MAYO.pdf 21-Oct-2011 10:01 7.0K 
[   ]AUSTERIDADCAS-JULIO.pdf21-Oct-2011 10:02 43K 
[   ]AUSTERIDADTEL-MAYO.pdf 21-Oct-2011 10:03 6.1K 
[   ]AUSTERIDADTEL-JULIO.pdf21-Oct-2011 10:03 6.0K 
[   ]RD218DG2011.PDF 28-Oct-2011 13:18 164K 
[   ]RD220DG2011.PDF 28-Oct-2011 13:19 430K 
[   ]RD224DG2011.PDF 29-Oct-2011 14:56 292K 
[   ]RD229DG2011.PDF 07-Nov-2011 17:51 864K 
[   ]RD237DG2011.PDF 16-Nov-2011 15:11 789K 
[   ]AMC 028-2011.pdf 17-Nov-2011 12:24 962K 
[   ]LP 0014-2011.pdf 17-Nov-2011 12:26 845K 
[   ]RD238DG2011.PDF 19-Nov-2011 13:23 899K 
[   ]RD242DG2011.PDF 19-Nov-2011 13:27 692K 
[   ]RD239DG2011.PDF 19-Nov-2011 13:28 753K 
[   ]RD240DG2011.PDF 19-Nov-2011 13:30 790K 
[   ]RD241DG2011.PDF 19-Nov-2011 13:31 750K 
[   ]RD236DG2011.PDF 19-Nov-2011 13:38 3.7M 
[   ]LP-012-2011.pdf 22-Nov-2011 09:49 4.6M 
[   ]RD208DG2011.PDF 22-Nov-2011 10:50 608K 
[   ]RD245DG2011.PDF 23-Nov-2011 16:44 167K 
[   ]RD246DG2011.PDF 23-Nov-2011 16:56 220K 
[   ]RD243DG2011.PDF 23-Nov-2011 17:12 374K 
[   ]RD251DG2011.PDF 25-Nov-2011 16:40 734K 
[   ]ADS 017-2011.pdf 25-Nov-2011 17:17 446K 
[   ]RD248DG2011.PDF 29-Nov-2011 15:28 820K 
[   ]RD259DG2011.PDF 01-Dec-2011 14:30 1.0M 
[   ]RD260DG2011.PDF 01-Dec-2011 14:33 789K 
[   ]RD261DG2011.PDF 01-Dec-2011 14:36 804K 
[   ]RD262DG2011.PDF 01-Dec-2011 14:37 766K 
[   ]RD265DG2011.PDF 01-Dec-2011 14:39 803K 
[   ]RD266DG2011.PDF 01-Dec-2011 14:40 809K 
[   ]BienesServiciosOctub..>01-Dec-2011 14:57 9.4M 
[   ]ADS24-2011.pdf 05-Dec-2011 13:48 1.6M 
[   ]ADS25-2011.pdf 05-Dec-2011 15:16 559K 
[   ]AMC033-2011.pdf 05-Dec-2011 15:26 217K 
[   ]RD268DG2011.PDF 05-Dec-2011 15:38 861K 
[   ]RD267DG2011.PDF 05-Dec-2011 15:40 849K 
[   ]ADS19-2011.pdf 06-Dec-2011 08:22 324K 
[   ]LP015-2011.pdf 06-Dec-2011 08:39 958K 
[   ]LP013-2011.pdf 06-Dec-2011 08:42 5.3M 
[   ]LP014-2011.pdf 06-Dec-2011 09:39 402K 
[   ]ADP03-2011.pdf 06-Dec-2011 18:07 847K 
[   ]ADS23-2011.pdf 06-Dec-2011 18:12 797K 
[   ]RD274DG2011.PDF 07-Dec-2011 10:59 873K 
[   ]RD277DG2011.PDF 09-Dec-2011 17:09 877K 
[   ]ADS18-2011.pdf 12-Dec-2011 08:54 871K 
[   ]AMC034-2011.pdf 13-Dec-2011 12:57 289K 
[   ]AMC035-2011.pdf 13-Dec-2011 12:59 383K 
[   ]ADS21-2011.pdf 13-Dec-2011 13:01 484K 
[   ]ADP05-2011.pdf 13-Dec-2011 13:11 1.6M 
[   ]ADS27-2011.pdf 13-Dec-2011 13:18 1.5M 
[   ]AMC036-2011.pdf 14-Dec-2011 11:53 790K 
[   ]ADS20-2011.pdf 14-Dec-2011 15:46 1.0M 
[   ]RD288DG2011.PDF 15-Dec-2011 16:08 743K 
[   ]AMC023-2011.pdf 15-Dec-2011 16:12 1.8M 
[   ]RD249DG2011.pdf 16-Dec-2011 11:21 965K 
[   ]RD280DG2011.PDF 16-Dec-2011 11:43 9.2M 
[   ]RD105DG2011.PDF 17-Dec-2011 13:48 6.1M 
[   ]ADP04-2011.pdf 22-Dec-2011 19:04 467K 
[   ]ADP06-2011.pdf 22-Dec-2011 19:05 2.2M 
[   ]AMC043-2011.pdf 22-Dec-2011 19:06 416K 
[   ]AMC044-2011.pdf 22-Dec-2011 19:07 507K 
[   ]AMC047-2011.pdf 22-Dec-2011 19:07 237K 
[   ]AMC048-2011.pdf 22-Dec-2011 19:08 491K 
[   ]AMC049-2011.pdf 22-Dec-2011 19:08 669K 
[   ]AMC050-2011.pdf 22-Dec-2011 19:08 402K 
[   ]AMC051-2011.pdf 22-Dec-2011 19:09 467K 
[   ]AMC052-2011.pdf 22-Dec-2011 19:09 461K 
[   ]AMC069-2011.pdf 22-Dec-2011 19:09 216K 
[   ]RD302DG2011.PDF 29-Dec-2011 13:54 864K 
[   ]RD282DG2011.PDF 12-Jan-2012 07:54 1.2M 
[   ]RD283DG2011.PDF 12-Jan-2012 07:58 1.3M 
[   ]RD303DG2011.PDF 18-Jan-2012 14:30 888K 
[   ]RD312DG2011.PDF 18-Jan-2012 14:34 528K 
[   ]RD311DG2011.PDF 18-Jan-2012 14:36 831K 
[   ]RD216DG2011.PDF 18-Jan-2012 14:38 726K 
[   ]RD310DG2011.PDF 18-Jan-2012 14:41 1.3M 
[   ]ADS28-2011.pdf 20-Jan-2012 18:55 179K 
[   ]ADS30-2011.pdf 20-Jan-2012 19:01 2.0M 
[   ]BienesServiciosNovie..>20-Jan-2012 19:33 26K 
[   ]TRANSPARENCIA MINSA ..>08-Feb-2012 12:51 2.2M 
[   ]RD296DG2011.pdf 08-Feb-2012 17:17 147K 
[   ]RD284DG2011.PDF 08-Feb-2012 17:25 47K 
[   ]RD006DG2011.pdf 22-Feb-2012 16:20 316K 
[   ]RD308DG2011.PDF 22-Feb-2012 16:36 82K 
[   ]AMC068-2011.pdf 07-Mar-2012 08:28 187K 
[   ]Thumbs.db 10-Nov-2014 09:55 1.1M 
[DIR]_notes/ 16-Apr-2019 13:02 -