Index of /Transparencia/Publicacion2015/Economia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]Ingreso Enero 2015.pdf 01-Jun-2015 15:25 12K 
[   ]Ingreso Febrero 2015..>01-Jun-2015 15:25 12K 
[   ]Ingreso Marzo 2015.pdf 01-Jun-2015 15:26 12K 
[   ]Ingreso Abril 2015.pdf 14-Jul-2015 09:34 12K 
[   ]Ingreso Mayo 2015.pdf 07-Aug-2015 08:15 13K 
[   ]Ingreso Agosto 2015.pdf23-Oct-2015 18:02 13K 
[   ]Ingreso Setiembre 20..>11-Nov-2015 08:18 14K 
[   ]Ingreso Junio 2015.pdf 07-Aug-2015 17:26 15K 
[   ]Gasto Enero 2015.pdf 01-Jun-2015 15:25 22K 
[   ]Gasto Febrero 2015.pdf 01-Jun-2015 15:26 23K 
[   ]Gasto Marzo 2015.pdf 01-Jun-2015 15:26 24K 
[   ]Gasto Abril 2015.pdf 14-Jul-2015 09:44 24K 
[   ]Gasto Mayo 2015.pdf 07-Aug-2015 17:15 26K 
[   ]Gasto Agosto 2015.pdf 23-Oct-2015 18:21 30K 
[   ]Gasto Setiembre 2015..>11-Nov-2015 08:25 31K 
[   ]Gasto Junio 2015.pdf 07-Aug-2015 17:27 33K 
[   ]Ingreso Julio 2015.pdf 23-Sep-2015 09:25 64K 
[   ]Ingreso Diciembre 20..>21-Apr-2016 16:38 126K 
[   ]RD0325-2015-Donacion..>21-Jul-2015 13:18 161K 
[   ]Thumbs.db 22-Sep-2015 19:47 228K 
[   ]RD0017DG2015 Directi..>07-Jul-2015 20:18 280K 
[   ]Gasto Julio 2015.pdf 23-Sep-2015 09:22 288K 
[   ]Gasto Diciembre 2015..>21-Apr-2016 16:38 368K 
[   ]Ejecucion de Presupu..>06-Sep-2015 17:52 397K 
[   ]RA 028 DEA HONADOMAN..>09-May-2016 16:11 403K 
[   ]Ingreso Noviembre 20..>11-Jan-2016 15:20 747K 
[   ]Ingreso Octubre 2015..>09-Dec-2015 17:57 759K 
[   ]RD0332-2015-Modifica..>16-Jul-2015 13:28 1.9M 
[   ]Gastos Noviembre 201..>11-Jan-2016 15:17 2.7M 
[   ]Gasto Octubre 2015.pdf 09-Dec-2015 17:59 3.0M