Index of /Transparencia/Publicacion2016/Economia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]RA 003 DEA HONADOMAN..>24-Feb-2016 18:27 167K 
[   ]RA 001 DEA HONADOMAN..>01-Mar-2016 18:57 132K 
[   ]Gasto Enero 2016.pdf 23-May-2016 11:22 305K 
[   ]Ingreso Febrero 2016..>23-May-2016 11:41 265K 
[   ]Ingreso Enero 2016.pdf 23-May-2016 11:42 223K 
[   ]Gasto Febrero 2016.pdf 23-May-2016 11:49 561K 
[   ]Ingreso Marzo 2016.pdf 23-May-2016 11:53 226K 
[   ]Gasto Marzo 2016.pdf 23-May-2016 12:13 468K 
[   ]Tarifario_Servicios.pdf13-Jun-2016 12:02 422K 
[   ]Tarifario_Farmacia.pdf 13-Jun-2016 15:05 275K 
[   ]Ingreso Abril 2016.pdf 14-Jun-2016 09:24 315K 
[   ]Gasto Abril 2016.pdf 14-Jun-2016 09:28 562K 
[   ]RD 007 DEA SB 2016 -..>17-Jun-2016 12:46 392K 
[   ]Ingreso Mayo 2016.pdf 25-Jun-2016 11:33 179K 
[   ]Gasto Mayo 2016.pdf 25-Jun-2016 11:33 1.5M 
[   ]Ingreso Junio 2016.pdf 25-Jul-2016 16:59 111K 
[   ]Gasto Junio 2016.pdf 25-Jul-2016 17:04 430K 
[   ]Gasto Julio 2016.pdf 25-Aug-2016 18:38 350K 
[   ]Ingreso Julio 2016.pdf 25-Aug-2016 18:39 146K 
[   ]RD 0209 SB 2016 - co..>11-Oct-2016 16:45 121K 
[   ]Ingresos Setiembre 2..>02-Dec-2016 10:00 1.6M 
[   ]Gasto Setiembre 2016..>02-Dec-2016 10:02 4.5M 
[   ]Ingreso Octubre 2016..>02-Dec-2016 10:07 1.7M 
[   ]Gasto Octubre 2016.pdf 02-Dec-2016 10:09 4.6M 
[   ]RD 0347 SB 2016 - El..>06-Jan-2017 10:16 2.6M 
[   ]Ingreso Agosto 2016.pdf01-Feb-2017 10:35 271K 
[   ]Gasto Agosto 2016.pdf 01-Feb-2017 10:37 691K 
[   ]Ingreso Noviembre 20..>23-Feb-2017 16:24 844K 
[   ]Gasto Noviembre 2016..>23-Feb-2017 16:26 2.5M 
[   ]Ingreso Diciembre 20..>23-Feb-2017 16:28 859K 
[   ]Gasto Diciembre 2016..>23-Feb-2017 16:32 2.5M