Index of /Transparencia/publicacion2018/Direccion

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]RD 010 SB 2018 - Rec..>16-Jan-2018 09:08 896K 
[   ]RD 009 SB 2018 - Del..>16-Jan-2018 09:09 1.1M 
[   ]RD 031 SB 2018 - Acr..>14-Feb-2018 11:40 1.4M 
[   ]RD 044 SB 2018.pdf 28-Feb-2018 12:44 1.7M 
[   ]recomiendaciones_aud..>16-Mar-2018 12:57 1.4M 
[   ]RD 060 SB 2018 - Dec..>20-Mar-2018 11:12 2.2M 
[   ]RD 058 SB 2018 - Des..>20-Mar-2018 11:19 6.7M 
[   ]RD 063 SB 2018 - Con..>27-Mar-2018 08:40 799K 
[   ]RD 065 SB 2018 - Rec..>03-Apr-2018 17:48 744K 
[   ]RD 066 SB 2018 - Rec..>03-Apr-2018 17:52 549K 
[   ]RD 067 SB 2018 - Asi..>04-Apr-2018 14:28 1.0M 
[   ]RD 073 SB 2018 - Rec..>17-Apr-2018 09:59 524K 
[   ]Informe de Implement..>17-Apr-2018 15:15 2.1M 
[   ]RD 077 SB 2018 - Dar..>27-Apr-2018 08:29 701K 
[   ]RD 077 SB 2018.pdf 27-Apr-2018 08:29 701K 
[   ]RD 087 SB 2018- Decl..>03-May-2018 10:36 2.2M 
[   ]RD 095 SB 2018 Decla..>14-May-2018 08:37 1.2M 
[   ]RD 097 SB 2018- Disp..>14-May-2018 09:37 1.1M 
[   ]RD 101 SB 2018- Reco..>23-May-2018 09:11 753K 
[   ]RD 117 SB 2018- Deja..>25-May-2018 10:54 776K 
[   ]RD 118 SB 2018- Decl..>25-May-2018 11:07 754K 
[   ]RD 115 SB 2018- Deja..>25-May-2018 11:12 1.1M 
[   ]RD 119 SB 2018- Decl..>28-May-2018 08:58 1.1M 
[   ]RD 136 SB 2018 - Rec..>30-May-2018 10:00 1.5M 
[   ]RD 099 SB 2018- Apro..>01-Jun-2018 09:32 4.4M 
[   ]RD 110 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 08:28 587K 
[   ]RD 106 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 08:31 578K 
[   ]RD 142 SB 2018 - Con..>04-Jun-2018 10:56 757K 
[   ]RD 141 SB 2018 - Rec..>04-Jun-2018 11:03 885K 
[   ]RD 103 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 16:01 564K 
[   ]RD 104 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 16:01 572K 
[   ]RD 105 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 16:01 564K 
[   ]RD 107 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 16:01 580K 
[   ]RD 108 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 16:01 568K 
[   ]RD 111 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 16:01 565K 
[   ]RD 112 SB 2018- Reco..>04-Jun-2018 16:01 570K 
[   ]RD 129 SB 2018 - Rec..>05-Jun-2018 16:53 561K 
[   ]RD 130 SB 2018 - Rec..>05-Jun-2018 16:53 562K 
[   ]RD 131 SB 20018 - Re..>05-Jun-2018 16:53 566K 
[   ]RD 132 SB 2018 - Rec..>05-Jun-2018 16:53 559K 
[   ]RD 133 SB 2018 - Rec..>05-Jun-2018 16:53 555K 
[   ]RD 134 SB 2018 - Rec..>05-Jun-2018 16:53 552K 
[   ]RD 135 SB 2018 - Rec..>05-Jun-2018 16:53 570K 
[   ]RD 138 SB 2018 - Rec..>05-Jun-2018 16:53 565K 
[   ]RD 139 SB 2018 - Rec..>05-Jun-2018 16:53 552K 
[   ]recomiendaciones_aud..>06-Jun-2018 14:18 2.1M 
[   ]RD 144 SB 2018 - Con..>07-Jun-2018 11:17 855K 
[   ]RD 109 SB 2018- Reco..>13-Jun-2018 08:44 565K 
[   ]RD 146 SB 2018- Conf..>13-Jun-2018 08:51 787K 
[   ]RD 147 SB 2018- Conf..>13-Jun-2018 08:53 719K 
[   ]RD 148 SB 2018-Dejar..>20-Jun-2018 08:36 764K 
[   ]RD 152 SB 2018- Apro..>22-Jun-2018 10:00 5.4M 
[   ]RD 155 SB 2018-Confo..>27-Jun-2018 14:29 686K 
[   ]RD 150 SB 2018-Aprob..>02-Jul-2018 09:08 1.2M 
[   ]Formato Informe Audi..>03-Jul-2018 14:56 687K 
[   ]RD 162 SB 2018- Conf..>16-Jul-2018 10:57 1.0M 
[   ]RD 167 SB 2018 - Rec..>25-Jul-2018 08:07 674K 
[   ]RD 168 SB 2018 - Rec..>25-Jul-2018 08:08 669K 
[   ]RD 165 SB 2018- Dar ..>06-Aug-2018 09:42 800K 
[   ]Informe_auditoria_lp..>10-Aug-2018 08:45 3.7M 
[   ]Informe Seguimiento ..>15-Aug-2018 15:20 2.5M 
[   ]RD 075 SB 2018-Recti..>17-Aug-2018 12:09 547K 
[   ]RD 191 SB 2018 - Com..>28-Aug-2018 14:38 1.0M 
[   ]RD 009 SB 2018 - Fe ..>05-Sep-2018 11:58 602K 
[   ]RD 188 SB 2018 - CON..>07-Sep-2018 08:39 1.0M 
[   ]RD 205 SB 2018-Confo..>12-Sep-2018 09:31 728K 
[   ]RD 207 SB 2018 - Mod..>26-Sep-2018 08:45 1.2M 
[   ]RD 208 SB 2018 - Con..>26-Sep-2018 08:48 1.4M 
[   ]RD 215 SB 2018-Aprob..>01-Oct-2018 11:11 1.5M 
[   ]RD 217 SB 2018-Acept..>10-Oct-2018 09:14 787K 
[   ]RD 220 SB 2018-aprob..>10-Oct-2018 11:41 7.4M 
[   ]RD 219 SB 2018-Confo..>12-Oct-2018 11:13 1.4M 
[   ]RD 222 SB 2018-Confo..>12-Oct-2018 11:32 698K 
[   ]RD 223 SB-Aprobar la..>12-Oct-2018 12:34 4.7M 
[   ]RD 243 SB 2018 - Sue..>13-Nov-2018 08:52 2.7M 
[   ]RD 258 SB 2018 - lin..>13-Nov-2018 14:37 8.7M 
[   ]RD 275 SB 2018-Decla..>28-Nov-2018 12:52 1.8M 
[   ]RD 269 SB 2018- Apro..>28-Nov-2018 14:58 17M 
[   ]RD 272 SB 2018- Apro..>28-Nov-2018 15:10 3.3M 
[   ]RD 268 SB 2018- Apro..>28-Nov-2018 15:41 22M 
[   ]RD 288 SB 2018 - Mod..>14-Dec-2018 15:30 1.7M 
[   ]RD 296 SB 2018 - Dec..>26-Dec-2018 09:04 1.7M 
[   ]RD 319 SB 2018 - com..>08-Jan-2019 09:13 914K 
[   ]RD 308 SB 2018 - Equ..>08-Jan-2019 09:31 929K 
[   ]RD 315 SB 2018 - doc..>08-Jan-2019 09:36 2.5M 
[   ]RD 311 SB 2018 - Map..>11-Jan-2019 09:09 1.5M 
[   ]RD 262 SB 2018 - Res..>24-Jul-2019 08:57 1.3M 
[   ]RD 282 SB 2018.pdf 12-Sep-2019 20:01 1.5M 
[   ]RD 284 SB 2018.pdf 12-Sep-2019 20:01 1.7M 
[   ]Thumbs.db 02-Dec-2024 15:59 82K