Index of /Transparencia/publicacion2020/Logistica

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]bienes_sobrantes_202..>25-Feb-2020 15:26 1.0M 
[   ]bienes_sobrantes.pdf 25-Feb-2020 15:26 1.0M 
[   ]RD 184 SB 2020.pdf 04-Feb-2021 10:08 32M 
[   ]RD 179 SB 2020.pdf 03-Dec-2020 11:26 12M 
[   ]RD 109 SB 2020.pdf 10-Aug-2020 15:02 1.6M 
[   ]RD 107 SB 2020.pdf 31-Jul-2020 09:23 1.7M 
[   ]RD 104 SB 2020.pdf 29-Jul-2020 17:37 1.7M 
[   ]RD 099 SB 2020.pdf 23-Jul-2020 16:56 1.8M 
[   ]RD 096 SB 2020.pdf 23-Jul-2020 16:56 2.1M 
[   ]RD 076 SB 2020.pdf 30-Jul-2020 10:06 2.0M 
[   ]RD 051 SB 2020 .pdf 05-May-2020 15:06 1.7M 
[   ]RD 029 SB 2020 - con..>26-Feb-2020 16:22 1.5M 
[   ]RD 025 SB 2020 - nul..>24-Feb-2020 17:40 1.6M 
[   ]RA 90 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:42 2.6M 
[   ]RA 89 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:29 1.0M 
[   ]RA 81 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:08 450K 
[   ]RA 81 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:08 450K 
[   ]RA 80 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:09 453K 
[   ]RA 80 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:09 453K 
[   ]RA 67 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:08 454K 
[   ]RA 67 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:08 454K 
[   ]RA 093 DEA 2020.pdf 13-Jan-2021 10:57 1.1M 
[   ]RA 092 DEA 2020.pdf 13-Jan-2021 10:56 1.1M 
[   ]RA 090 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:06 2.9M 
[   ]RA 089 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 15:29 1.0M 
[   ]RA 088 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 09:51 2.8M 
[   ]RA 087 DEA 2020.pdf 29-Dec-2020 09:52 1.7M 
[   ]RA 086 DEA 2020.pdf 14-Dec-2020 10:41 1.7M 
[   ]RA 085 DEA 2020.pdf 14-Dec-2020 10:40 2.1M 
[   ]RA 084 DEA 2020.pdf 14-Dec-2020 10:37 2.8M 
[   ]RA 083 DEA 2020.pdf 16-Dec-2020 15:26 2.5M 
[   ]RA 082 DEA 2020.pdf 03-Dec-2020 10:35 2.7M 
[   ]RA 081 DEA 2020.pdf 03-Dec-2020 10:25 1.2M 
[   ]RA 080 DEA 2020.pdf 01-Dec-2020 09:25 2.5M 
[   ]RA 079 DEA 2020.pdf 03-Dec-2020 10:38 2.1M 
[   ]RA 077 DEA 2020.pdf 01-Dec-2020 09:20 1.6M 
[   ]RA 076 DEA 2020.pdf 01-Dec-2020 09:24 3.7M 
[   ]RA 074 DEA 2020.pdf 17-Nov-2020 09:50 2.7M 
[   ]RA 073 DEA 2020.pdf 16-Nov-2020 10:36 1.9M 
[   ]RA 072 DEA 2020.pdf 16-Nov-2020 10:36 2.3M 
[   ]RA 071 DEA 2020.pdf 16-Nov-2020 10:36 1.5M 
[   ]RA 070 DEA 2020.pdf 16-Nov-2020 10:36 2.0M 
[   ]RA 068 DEA 2020.pdf 12-Nov-2020 09:57 2.9M 
[   ]RA 067 DEA 2020.pdf 12-Nov-2020 09:57 2.1M 
[   ]RA 066 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 2.3M 
[   ]RA 065 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 2.0M 
[   ]RA 064 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 2.2M 
[   ]RA 063 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 3.5M 
[   ]RA 062 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 4.2M 
[   ]RA 061 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 4.6M 
[   ]RA 060 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 1.5M 
[   ]RA 059 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 1.5M 
[   ]RA 058 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 1.5M 
[   ]RA 057 DEA 2020.pdf 05-Nov-2020 12:39 3.6M 
[   ]RA 056 DEA 2020.pdf 26-Oct-2020 12:03 1.2M 
[   ]RA 054 DEA 2020.pdf 26-Oct-2020 12:03 1.9M 
[   ]RA 053 DEA 2020.pdf 26-Oct-2020 12:03 1.6M 
[   ]RA 052 DEA 2020.pdf 26-Oct-2020 12:03 1.9M 
[   ]RA 051 DEA 2020.pdf 26-Oct-2020 11:17 2.7M 
[   ]RA 050 SB 2020.pdf 14-Oct-2020 09:29 1.8M 
[   ]RA 049 DEA 2020.pdf 02-Oct-2020 17:13 1.9M 
[   ]RA 048 DEA 2020.pdf 02-Oct-2020 17:13 1.6M 
[   ]RA 045 DEA 2020.pdf 02-Oct-2020 17:13 1.6M 
[   ]RA 044 DEA 2020.pdf 02-Oct-2020 17:13 2.2M 
[   ]RA 043 DEA 2020.pdf 02-Oct-2020 17:13 1.9M 
[   ]RA 041 DEA 2020.pdf 03-Sep-2020 19:56 2.0M 
[   ]RA 040 DEA 2020.pdf 03-Sep-2020 19:56 2.0M 
[   ]RA 039 DEA 2020.pdf 26-Aug-2020 10:26 1.8M 
[   ]RA 038 DEA 2020.pdf 18-Aug-2020 17:34 1.8M 
[   ]RA 037 DEA 2020.pdf 03-Aug-2020 14:50 1.9M 
[   ]RA 036 DEA 2020.pdf 29-Jul-2020 17:37 2.5M 
[   ]RA 035 DEA 2020.pdf 29-Jul-2020 17:37 2.1M 
[   ]RA 034 DEA 2020.pdf 23-Jul-2020 16:56 2.0M 
[   ]RA 032 DEA 2020.pdf 03-Jul-2020 19:26 2.0M 
[   ]RA 031 DEA 2020.pdf 24-Jun-2020 10:18 1.7M 
[   ]RA 030 DEA 2020.pdf 19-Jun-2020 15:04 212K 
[   ]RA 029 DEA 2020.pdf 19-Jun-2020 15:04 208K 
[   ]RA 028 DEA 2020.pdf 22-May-2020 13:01 1.0M 
[   ]RA 026 DEA 2020.pdf 04-Jun-2020 16:27 1.5M 
[   ]RA 025 DEA 2020.pdf 22-Jun-2020 15:25 2.6M 
[   ]RA 024 DEA 2020.pdf 05-Jun-2020 17:02 1.5M 
[   ]RA 023 DEA 2020.pdf 22-Jun-2020 15:25 2.1M 
[   ]RA 022 DEA 2020.pdf 04-Jun-2020 16:27 1.4M 
[   ]RA 020 DEA 2020.pdf 08-Apr-2020 22:20 593K 
[   ]RA 019 DEA 2020.pdf 08-Apr-2020 22:17 1.3M 
[   ]RA 018 DEA 2020.pdf 08-Apr-2020 22:25 1.5M 
[   ]RA 017 DEA 2020.pdf 16-Mar-2020 15:25 5.5M 
[   ]RA 013 DEA 2020 - .pdf 04-May-2020 16:24 1.9M 
[   ]RA 012 DEA 2020.pdf 24-Feb-2020 17:40 1.5M 
[   ]RA 010 DEA 2020 - .pdf 04-May-2020 16:24 1.1M 
[   ]RA 007 DEA 2020 - .pdf 04-May-2020 16:24 1.5M 
[   ]RA 006 DEA 2020.pdf 06-Feb-2020 10:21 1.1M 
[   ]RA 005 DEA 2020.pdf 06-Feb-2020 10:22 1.4M 
[   ]RA 004 DEA 2020.pdf 16-Mar-2020 15:25 1.1M 
[   ]RA 002 DEA 2020.pdf 08-Apr-2020 22:24 1.0M 
[   ]EVALUACION_ANUAL_ PA..>30-Oct-2023 16:24 27M 
[   ]COMUNICADO N005 2020..>30-Dec-2020 16:20 4.8M 
[   ]COMUNICADO N004 2020..>01-Dec-2020 09:22 4.1M 
[   ]COMUNICADO N003 2020..>10-Nov-2020 09:10 3.1M 
[   ]COMUNICADO N002 2020..>15-Sep-2020 09:32 965K 
[   ]COMUNICADO N001 2020..>16-Jan-2020 09:34 3.9M