Index of /Transparencia/publicacion2022/Economia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]EP1 2017.pdf 25-Oct-2022 16:33 1.7M 
[   ]EP1 2018.pdf 25-Oct-2022 16:34 2.6M 
[   ]EP1 2019.pdf 25-Oct-2022 16:33 438K 
[   ]EP1 2020.pdf 17-Oct-2022 09:32 1.7M 
[   ]EP1 2021.pdf 17-Oct-2022 09:34 1.7M 
[   ]EP1 2022.pdf 15-Feb-2023 14:16 616K 
[   ]GASTOS_ABRIL_2022.pdf 05-Jul-2022 13:34 2.4M 
[   ]GASTOS_AGOSTO_2022.pdf 05-Oct-2022 14:56 3.0M 
[   ]GASTOS_ENERO_2022.pdf 25-May-2022 19:41 2.3M 
[   ]GASTOS_FEBRERO_2022.pdf25-May-2022 19:41 2.3M 
[   ]GASTOS_ JULIO_2022.pdf 05-Oct-2022 14:52 2.9M 
[   ]GASTOS_JULIO_2022.pdf 24-Aug-2022 09:22 2.9M 
[   ]GASTOS_JUNIO_2022.pdf 21-Jul-2022 17:20 2.6M 
[   ]GASTOS_MARZO_2022.pdf 25-May-2022 19:41 2.4M 
[   ]GASTOS_MAYO_2022.pdf 05-Jul-2022 13:34 2.5M 
[   ]INGRESOS_ABRIL_2022.pdf05-Jul-2022 13:34 1.0M 
[   ]INGRESOS_AGOSTO_2022..>05-Oct-2022 14:59 1.2M 
[   ]INGRESOS_ENERO_2022.pdf25-May-2022 19:41 1.0M 
[   ]INGRESOS_FEBRERO_202..>25-May-2022 19:41 1.0M 
[   ]INGRESOS_ JULIO_2022..>05-Oct-2022 14:52 1.2M 
[   ]INGRESOS_JULIO_2022.pdf24-Aug-2022 09:20 1.2M 
[   ]INGRESOS_JUNIO_2022.pdf21-Jul-2022 17:20 1.1M 
[   ]INGRESOS_MARZO_2022.pdf25-May-2022 19:41 1.0M 
[   ]INGRESOS_MAYO_2022.pdf 05-Jul-2022 13:34 1.0M 
[   ]Thumbs.db 08-Mar-2024 10:24 80K