| INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución de Egresos | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| Ejecución de Ingresos | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| Distribución de Calendario Inicial | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| Distribución Total de Calendario | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| Ejecución de Compromisos VS. Marco | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| Notas de Modificación Presupuestal | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| Recaudación de Ingresos | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| Calendario de Compromisos | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| Programación de Gastos | ||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| Evaluación Presupuestal | ||||
| I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | |
| 2011 | ||||
