Index of /transparencia/publicacion2025/Estadistica_Informatica

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]1. Indicadores de pr..>03-Oct-2025 13:08 834K 
[   ]1. Indicadores de pr..>30-Jan-2026 09:32 342K 
[   ]1. Indicadores de pr..>03-Oct-2025 13:08 842K 
[   ]1. Indicadores de pr..>03-Oct-2025 13:08 864K 
[   ]1. Indicadores de pr..>11-Dec-2025 10:03 833K 
[   ]1. Indicadores de pr..>11-Nov-2025 11:49 837K 
[   ]1. Indicadores de pr..>09-Oct-2025 12:25 836K 
[   ]4.- MOV HOSPITALARIO..>03-Oct-2025 13:03 694K 
[   ]4.- MOV HOSPITALARIO..>03-Oct-2025 13:03 696K 
[   ]4.- MOV HOSPITALARIO..>03-Oct-2025 13:03 690K 
[   ]4. MOV HOSPITALARIO ..>30-Jan-2026 09:32 275K 
[   ]4. MOV HOSPITALARIO ..>11-Dec-2025 10:03 679K 
[   ]4. MOV HOSPITALARIO ..>11-Nov-2025 12:31 692K 
[   ]4. MOV HOSPITALARIO ..>09-Oct-2025 12:25 697K 
[   ]ATENCIONES_RENDIMIEN..>20-Jun-2025 10:21 629K 
[   ]ATENCIONES_RENDIMIEN..>20-Jun-2025 16:50 125K 
[   ]ATENCIONES_RENDIMIEN..>20-Jun-2025 10:21 672K 
[   ]ATENCIONES_RENDIMIEN..>20-Jun-2025 10:21 672K 
[   ]ATENCIONES_RENDIMIEN..>20-Jun-2025 10:21 673K 
[   ]ATENCIONES_RENDIMIEN..>20-Jun-2025 10:22 629K 
[   ]MOV_INDICADORES_ABRI..>20-Jun-2025 10:55 693K 
[   ]MOV_INDICADORES_ENER..>20-Jun-2025 10:55 683K 
[   ]MOV_INDICADORES_FEBR..>20-Jun-2025 10:55 693K 
[   ]MOV_INDICADORES_MARZ..>20-Jun-2025 10:55 698K 
[   ]MOV_INDICADORES_MAYO..>20-Jun-2025 10:55 691K