Index of /Transparencia/Publicacion2016/Logistica

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]TRANSPARENCIA SETIEM..>22-Dec-2016 15:06 1.9M 
[   ]TRANSPARENCIA OCTUBR..>22-Dec-2016 15:12 1.8M 
[   ]TRANSPARENCIA NOVIEM..>22-Dec-2016 15:13 1.9M 
[   ]TRANSPARENCIA MINSA ..>17-Jun-2016 13:17 1.3M 
[   ]TRANSPARENCIA MINSA ..>14-Apr-2016 17:46 3.9M 
[   ]TRANSPARENCIA MINSA ..>28-Mar-2016 13:41 1.3M 
[   ]TRANSPARENCIA MINSA ..>22-Mar-2016 10:21 918K 
[   ]TRANSPARENCIA MINSA ..>17-May-2016 16:47 2.4M 
[   ]TRANSPARENCIA JUNIO ..>22-Dec-2016 12:43 2.1M 
[   ]TRANSPARENCIA JULIO ..>22-Dec-2016 15:04 2.1M 
[   ]TRANSPARENCIA AGOSTO..>22-Dec-2016 15:05 2.2M 
[   ]SUBASTA INVERSA ELEC..>22-Jun-2016 17:10 4.6M 
[   ]SIE 003 2016 - ADQU..>02-Jan-2017 17:13 1.2M 
[   ]SIE 002 2016 - ADQUI..>10-Nov-2016 12:25 667K 
[   ]RD 169 DG HONADOMANI..>22-Jun-2016 16:16 276K 
[   ]RD 157 SB 2016.pdf 17-Jun-2016 16:19 724K 
[   ]RD 151 SB 2016.pdf 17-Jun-2016 16:15 524K 
[   ]RD 151 SB 2016 - PAC..>17-Jun-2016 16:15 524K 
[   ]RD 147 SB 2016 - PAC..>17-Jun-2016 16:16 885K 
[   ]RD 145 SB 2016 - PAC..>17-Jun-2016 16:14 634K 
[   ]RD 140 SB 2016 - PAC..>17-Jun-2016 16:13 1.0M 
[   ]RD 134 SB 2016 - PAC..>17-Jun-2016 16:12 670K 
[   ]RD 127 SB 2016 - PAC..>17-Jun-2016 15:54 307K 
[   ]RD 122 SB 2016 - PAC..>17-Jun-2016 15:52 139K 
[   ]RD 117 SB 2016 - PAC..>30-May-2016 10:25 364K 
[   ]RD 100 SB 2016 - PAC..>30-May-2016 09:57 335K 
[   ]RD 099 SB 2016 - PAC..>30-May-2016 09:28 347K 
[   ]RD 096 SB 2016 - PAC..>30-May-2016 09:15 351K 
[   ]RD 092 SB 2016 - PAC..>30-May-2016 08:38 419K 
[   ]RD 0322 SB 2016 - Ap..>06-Jan-2017 10:18 1.0M 
[   ]RD 0312 SB 2016 - Ap..>16-Dec-2016 13:43 1.4M 
[   ]RD 0312 SB 2016 - Ap..>11-Jan-2017 08:22 1.6M 
[   ]RD 0310 SB 2016 - Ap..>16-Dec-2016 13:46 3.4M 
[   ]RD 0307 SB 2016 - AP..>14-Dec-2016 15:22 1.8M 
[   ]RD 0300 SB 2016 - DE..>25-Nov-2016 10:07 842K 
[   ]RD 0272 SB 2016 - Ap..>03-Jan-2017 08:43 1.0M 
[   ]RD 0260 SB 2016.pdf 09-Nov-2016 14:32 1.2M 
[   ]RD 0260 SB 2016 - Ad..>09-Nov-2016 14:32 1.2M 
[   ]RD 0257 SB 2016.pdf 09-Nov-2016 13:58 1.2M 
[   ]RD 0226 SB 2016 - Co..>11-Oct-2016 17:07 270K 
[   ]RD 0225 SB 2016 - MO..>26-Sep-2016 13:05 433K 
[   ]RD 0218 SB 2016 - Co..>11-Oct-2016 16:32 424K 
[   ]RD 0214 SB 2016 - IN..>09-Aug-2016 09:55 212K 
[   ]RD 020 DG HONADOMANI..>26-Jan-2016 15:56 1.5M 
[   ]RD 0186 SB 2016 - AD..>10-Aug-2016 16:59 163K 
[   ]RD 0147 DG HONADOMAN..>23-May-2016 17:31 875K 
[   ]RD 0147 DG HONADOMAN..>23-May-2016 17:31 875K 
[   ]RD 0140 DG HONADOMAN..>23-May-2016 14:04 706K 
[   ]RD 0134 DG HONADOMAN..>23-May-2016 13:49 713K 
[   ]RD 0089 DG HONADOMAN..>04-Apr-2016 12:09 347K 
[   ]RD 0089 DG HONADOMAN..>04-Apr-2016 12:09 347K 
[   ]RD 007 DEA SB 2016 -..>17-Jun-2016 12:46 392K 
[   ]RA 027 SB 2016 - APR..>03-Jan-2017 08:50 1.8M 
[   ]RA 025 OEA SB 2016.pdf 19-Dec-2016 12:21 1.4M 
[   ]RA 024 OEA SB 2016 â..>19-Dec-2016 12:19 1.5M 
[   ]RA 023 OEA SB 2016.pdf 19-Dec-2016 12:24 2.9M 
[   ]RA 022 OEA 2016.pdf 14-Nov-2016 11:32 1.0M 
[   ]RA 022 OEA 2016 - Ap..>14-Nov-2016 11:32 1.0M 
[   ]RA 021 OEA 2016.pdf 14-Nov-2016 11:30 1.0M 
[   ]RA 021 OEA 2016 - Ap..>14-Nov-2016 11:30 1.0M 
[   ]RA 020 OEA 2016.pdf 14-Nov-2016 11:29 1.0M 
[   ]RA 020 OEA 2016 - Ap..>14-Nov-2016 11:29 1.0M 
[   ]RA 019 OEA 2016.pdf 14-Nov-2016 11:27 1.1M 
[   ]RA 019 OEA 2016 - Ap..>14-Nov-2016 11:27 1.1M 
[   ]RA 017 OEA - Procedi..>31-Oct-2016 11:07 4.0M 
[   ]RA 009 DEA SB 2016 -..>17-Jun-2016 11:11 1.0M 
[   ]RA 008 SB 2016 - Apr..>14-Jun-2016 08:36 356K 
[   ]LP 008 SB 2016 - ADQ..>16-Feb-2017 09:39 1.3M 
[   ]LP 007 SB 2016 - ADQ..>10-Aug-2016 08:28 1.5M 
[   ]LP 006 SB 2016 - ADQ..>01-Jul-2016 18:24 1.7M 
[   ]LP 005 SB 2016 - ADQ..>16-Jun-2016 17:32 918K 
[   ]LP 004 SB 2016 - ADQ..>16-Jun-2016 17:20 873K 
[   ]LP 003 SB 2016 - ADQ..>26-May-2016 13:26 1.4M 
[   ]LP 002 HONADOMANI SB..>10-May-2016 10:42 3.4M 
[   ]LP 001 HONADOMANI SB..>05-May-2016 14:35 4.9M 
[   ]Comunicado 02 2016.pdf 03-Jan-2017 08:40 2.8M 
[   ]CP 02 2016 - SERVICI..>12-Oct-2016 16:12 1.6M 
[   ]CP 004 SB 2016 - CON..>19-Dec-2016 15:45 1.7M 
[   ]CP 003 2016 - SERVIC..>10-Nov-2016 11:00 1.3M 
[   ]CP 001 SB 2016 - SER..>07-Jun-2016 17:26 1.1M 
[   ]CONFORMACION DE COMI..>16-Aug-2016 17:32 338K 
[   ]COMUNICADO N°01-201..>13-Jun-2016 12:11 341K 
[   ]CD 01 2016 - ADQUISI..>31-Oct-2016 11:16 1.5M 
[   ]AS 022 SB 2016 - ADQ..>22-Dec-2016 16:45 1.1M 
[   ]AS 021 2016 - ADQUIS..>10-Nov-2016 11:16 726K 
[   ]AS 020 2016 - SERVIC..>10-Nov-2016 12:14 1.3M 
[   ]AS 018 SB 2016 - Adq..>10-Nov-2016 11:50 476K 
[   ]AS 0027 SB 2016 - SE..>10-Jan-2017 15:40 1.1M 
[   ]AS 0026 SB2016 - ADQ..>10-Jan-2017 15:44 872K 
[   ]AS 0025 ALQUILER DE ..>02-Jan-2017 17:21 2.6M 
[   ]AS 0024 SB 2016 - TR..>26-Dec-2016 12:14 784K 
[   ]AS 0016 SB 2016 - SE..>10-Aug-2016 09:11 1.1M 
[   ]AS 0013 SB 2016 - AD..>11-Jul-2016 14:04 913K 
[   ]AS 0011 SB 2016 - SE..>10-Aug-2016 16:08 2.0M 
[   ]AS 0010 SB 2016 - SE..>19-Aug-2016 12:22 4.7M 
[   ]AS 0010 SB 2016 - SE..>22-Jun-2016 16:04 4.7M 
[   ]AS 0009 SB 2016 - AD..>08-Jun-2016 12:04 1.3M 
[   ]AS 0008 SB 2016 - AD..>02-Jun-2016 10:50 724K 
[   ]AS 0007 SB 2016 - SE..>27-May-2016 17:31 849K 
[   ]AS 0006 SB 2016 - AD..>25-May-2016 15:43 1.0M 
[   ]AS 0005 SB 2016 - SE..>26-May-2016 09:06 1.2M 
[   ]AS 0004 HONADOMANI S..>10-May-2016 15:22 1.4M 
[   ]AS 0003 2016 - ADQUI..>16-May-2016 15:36 2.5M 
[   ]AS 0002 SB 2016 - AD..>19-Dec-2016 15:31 1.1M 
[   ]AS 0002 2016 - ADQUI..>14-Apr-2016 16:52 1.1M 
[   ]AS 0001 2016 - ADQUI..>14-Apr-2016 17:18 1.0M 
[   ]APROBAR EL ALTA EN V..>10-Aug-2016 11:27 542K 
[   ]AMC 001 SB 2016 - AD..>22-Jun-2016 16:12 666K 
[   ]AMC 0001 2016 - ADQU..>14-Apr-2016 18:03 1.0M