Index of /Transparencia/publicacion2018/Logistica

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]ecoeficiencia_abril_..>23-Nov-2018 09:46 5.3M 
[   ]comunicado 01 2018.pdf 12-Jan-2018 12:22 1.0M 
[   ]Thumbs.db 07-Aug-2023 15:07 28K 
[   ]RD 317 SB 2018 - adi..>11-Jan-2019 09:18 1.4M 
[   ]RD 280 SB 2018 - red..>10-Dec-2018 10:17 1.3M 
[   ]RD 264 SB SB 2018 - ..>19-Nov-2018 10:51 2.6M 
[   ]RD 241 SB 2018 - Apr..>13-Nov-2018 08:28 4.1M 
[   ]RD 239 SB 2018 - dej..>12-Nov-2018 14:30 3.9M 
[   ]RD 238 SB 2018 - est..>12-Nov-2018 14:19 3.3M 
[   ]RD 231 SB SB 2018 - ..>19-Nov-2018 10:28 2.0M 
[   ]RD 212 SB 2018 - Pro..>28-Sep-2018 09:00 8.2M 
[   ]RD 119 SB 2018- Decl..>28-May-2018 08:58 1.1M 
[   ]RD 088 SB 2018.pdf 04-May-2018 09:44 2.3M 
[   ]RD 088 SB 2018 - DA ..>07-May-2018 10:32 6.1M 
[   ]RD 061 SB 2018 - Ins..>20-Mar-2018 11:06 3.7M 
[   ]RD 052 SB 2018 - Apr..>20-Mar-2018 09:42 3.7M 
[   ]RD 018 SB 2018 - Apr..>25-Jan-2018 08:32 1.1M 
[   ]RD 018 SB 2018 - Apr..>09-Feb-2018 09:41 934K 
[   ]RD 015 SB 2018_A001.pdf23-Feb-2018 09:29 18M 
[   ]RD 015 SB 2018 DA 00..>23-Feb-2018 15:23 1.2M 
[   ]RD 015 SB 2018 DA 00..>23-Feb-2018 15:22 2.7M 
[   ]RD 015 SB 2018.pdf 23-Feb-2018 15:20 1.2M 
[   ]RD 015 SB 2018 - Apr..>23-Feb-2018 09:31 4.1M 
[   ]RD 015 SB 2018 - Apr..>23-Feb-2018 09:30 5.1M 
[   ]RA OEA 030 SB 2018 -..>10-Aug-2018 10:56 1.9M 
[   ]RA OEA 028 SB 2018 -..>10-Aug-2018 10:56 1.1M 
[   ]RA OEA 024 SB 2018 -..>10-Aug-2018 10:56 1.7M 
[   ]RA OEA 023 SB 2018 -..>10-Aug-2018 10:56 1.7M 
[   ]RA OEA 021 SB 2018 -..>12-Jul-2018 09:43 5.0M 
[   ]RA OEA 011 SB 2018.pdf 16-Apr-2018 12:37 3.5M 
[   ]RA OEA 010 SB 2018.pdf 16-Apr-2018 12:37 3.6M 
[   ]RA OEA 009 SB 2018.pdf 16-Apr-2018 12:37 3.5M 
[   ]RA OEA 008 SB 2018.pdf 16-Apr-2018 12:37 3.7M 
[   ]RA OEA 007 SB 2018.pdf 16-Apr-2018 12:37 3.9M 
[   ]RA 294 SB 2018-Aprob..>21-Dec-2018 15:43 1.3M 
[   ]RA 110 OEA 2018.pdf 18-Jan-2019 09:03 215K 
[   ]RA 109 OEA 2018.pdf 18-Jan-2019 09:03 565K 
[   ]RA 108 OEA 2018.pdf 28-Jan-2019 15:39 2.1M 
[   ]RA 106 DEA 2019.pdf 19-Mar-2019 15:13 1.7M 
[   ]RA 104 OEA 2018.pdf 18-Jan-2019 09:03 461K 
[   ]RA 103 OEA 2018.pdf 18-Jan-2019 09:03 338K 
[   ]RA 102 SB 2018 - apr..>14-Feb-2019 11:22 838K 
[   ]RA 100 OEA 2018.pdf 18-Jan-2019 09:03 300K 
[   ]RA 098 OEA 2018.pdf 28-Jan-2019 15:39 2.1M 
[   ]RA 096 OEA 2018.pdf 28-Jan-2019 15:39 225K 
[   ]RA 094 OEA 2018.pdf 23-Jan-2019 09:16 1.2M 
[   ]RA 093 OEA 2018.pdf 18-Jan-2019 09:03 538K 
[   ]RA 092 OEA 2018.pdf 18-Jan-2019 09:03 320K 
[   ]RA 091 OEA SB 2018 -..>10-Dec-2018 10:02 2.5M 
[   ]RA 090 OEA SB 2018 -..>10-Dec-2018 10:08 1.1M 
[   ]RA 088 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 16:01 2.7M 
[   ]RA 087 OEA SB 2018 -..>10-Dec-2018 09:39 2.0M 
[   ]RA 086 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 12:13 5.3M 
[   ]RA 085 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 16:01 2.3M 
[   ]RA 084 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 16:01 2.3M 
[   ]RA 083 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 16:01 2.4M 
[   ]RA 082 OEA 2018.pdf 28-Jan-2019 15:39 1.6M 
[   ]RA 081 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 16:01 2.1M 
[   ]RA 080 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 16:01 1.9M 
[   ]RA 078 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 16:01 2.6M 
[   ]RA 077 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 16:01 2.3M 
[   ]RA 076 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 09:26 1.6M 
[   ]RA 075 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 09:23 1.8M 
[   ]RA 074 OEA SB 2018 -..>10-Dec-2018 10:13 2.1M 
[   ]RA 073 OEA SB 2018 -..>13-Dec-2018 09:18 1.8M 
[   ]RA 072 OEA SB 2018 -..>10-Dec-2018 09:33 2.1M 
[   ]RA 071 OEA SB 2018 -..>12-Nov-2018 11:45 2.8M 
[   ]RA 070 OEA SB 2018 -..>12-Nov-2018 10:59 2.3M 
[   ]RA 069 OEA SB 2018 -..>12-Nov-2018 09:49 2.6M 
[   ]RA 068 OEA SB 2018 -..>12-Nov-2018 10:13 2.2M 
[   ]RA 066 OEA SB 2018 -..>14-Nov-2018 15:11 1.8M 
[   ]RA 058 SB 2018-Aprob..>22-Oct-2018 14:11 1.2M 
[   ]RA 056 OEA SB 2018 -..>26-Nov-2018 09:24 1.6M 
[   ]RA 055 OEA SB 2018 -..>26-Nov-2018 09:28 722K 
[   ]RA 054 SB 2018-Aprob..>22-Oct-2018 13:42 1.2M 
[   ]RA 053 SB 2018-Aprob..>22-Oct-2018 13:39 1.4M 
[   ]RA 052 SB 2018-Aprob..>22-Oct-2018 13:02 1.2M 
[   ]RA 051 OEA SB 2018 -..>26-Nov-2018 09:31 2.0M 
[   ]RA 050 OEA 2018 - Ap..>31-Oct-2018 08:35 3.6M 
[   ]RA 049 OEA 2018 - Ap..>31-Oct-2018 08:35 3.6M 
[   ]RA 048 SB 2018-Aprob..>22-Oct-2018 12:39 1.5M 
[   ]RA 047 SB 2018-Aprob..>22-Oct-2018 12:35 1.4M 
[   ]RA 042 SB 2018-Aprob..>12-Sep-2018 08:44 1.3M 
[   ]RA 038 SB 2018-Aprob..>24-Aug-2018 13:04 4.0M 
[   ]RA 033 SB 2018- Apro..>12-Sep-2018 08:44 1.8M 
[   ]RA 032 SB 2018- Apro..>12-Sep-2018 08:44 2.0M 
[   ]RA 027 OEA 2018 - Ap..>03-Aug-2018 11:58 1.9M 
[   ]RA 026 OEA 2018 - Re..>03-Aug-2018 12:09 1.9M 
[   ]RA 022 OEA SB 2018 -..>12-Nov-2018 09:14 3.6M 
[   ]RA 008 SB 2018 - Apr..>27-Mar-2018 08:36 1.2M 
[   ]RA 005 SB 2018 - Oto..>20-Feb-2018 09:50 2.5M 
[   ]Informe_Tecnico00420..>24-Aug-2018 14:27 6.1M 
[   ]EVALUACION_ANUAL_ PA..>23-Oct-2023 15:05 35M 
[   ]Directiva Administra..>23-Feb-2018 15:20 7.5M 
[   ]Directiva Administra..>23-Feb-2018 15:23 9.5M 
[   ]Directiva Administra..>23-Feb-2018 15:22 35M 
[   ]Directiva 004 OL - c..>04-May-2018 09:41 27M 
[   ]CUADRO_NECESIDADES_2..>24-Jul-2018 15:30 473K 
[   ]CUADRO_NECESIDADES_2..>24-Jul-2018 15:29 473K 
[   ]COMUNICADO N002 info..>19-Dec-2018 10:37 3.5M 
[   ]2.Migraorden_CS_Febr..>16-Mar-2018 10:48 131K 
[   ]1.Migraorden_CS_ener..>09-Feb-2018 08:56 33K